Octor
Jump to navigation
Jump to search
| ← | #068 Gaiurus | #069 Midotor | Octor | #071 Hitodeight | #072 Ghosboar | → |
オクトル / Okutoru | |||
| No. 070 | Bootleg: Aokuteru | ||
| |||
| |||
| Stage | Big Denjuu | ||
| Type | |||
| Exp. Item | |||
| DNA Item | |||
| Ringtone | |||
| Version | |||
Octor is a
Aquatic-type Denjuu.
Name etymology[edit]
A variation on octopus.
Description[edit]
| Field Guide Description | |
|---|---|
| Telefang 1 | おおごえで さけび ひるんだ ところで なぐりかかってくる |
| Diamond/Jade | Shout loudly, rush and beat. |
| English Translation | Lets out loud yells, and subsequently strikes while the opponent is reeling from the shock. |
| Arrived Phrase | ||
|---|---|---|
| Power/Speed | おまたせタコ | |
| Diamond/Jade | Long wait | |
| English Translation | I'm here, octo. | |
| Attack Phrase | ||
| Power/Speed | やるタコするタコ | |
| Diamond/Jade | Attack! | |
| English Translation | Hey octo, let's go octo. | |
| Favored Item Call | |
|---|---|
| Power/Speed | オクトルの けいけんちが あがるアイテムって『クレーン』なんだろ? どっかの コウジゲンバで はたらいてるのかなー アイツって はたらきものっぽい カンジだからなー |
| Diamond/Jade | Is the 『Crane』 which increasing the experience value for AOKUTERU? He seems to work in somewhere like construction site. I thought that guy is a working madman. |
| English Translation | Cranes are Octor's experience item, aren't they? I wonder if it works at a construction site. It looks like it'd be a hard worker. |
Area[edit]
| Wild Locations of Octor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Location | Group(s) | Rarity | Lv. | Version |
| Paparouna Lake | 1, 3 | 40% | Lvs. 29-31 |
|
Moveset[edit]
| Moves of Octor | |||
|---|---|---|---|
| From start | Strike | ||
| From start | Invigorate | ||
| From start | Scream | ||
| Lv. 32 | Whirlpool
| ||
Base stats[edit]
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 38 | 46 | 3 | 4 | 185 | 241 | |||
| Speed | 11 | 20 | 1 | 2 | 60 | 117 | |||
| Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
| Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
| Denma Attack | 8 | 22 | 2 | 3 | 106 | 169 | |||
| Denma Defense | 7 | 20 | 1 | 3 | 56 | 167 | |||
| Total | 82 | 137 | 11 | 16 | 621 | 917 | |||
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
Exp. Items[edit]
Phone,
Axe,
Phone Card,
Crane,
Video Camera,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom,
Round Metal




