Fungboost: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 79: | Line 79: | ||
| stage4aa = True Denjuu | | stage4aa = True Denjuu | ||
| no4aa = 159 | | no4aa = 159 | ||
| req3b = {{ | | req3b = {{Item|Bazooka}} | ||
| stage3b = Techno Denjuu | | stage3b = Techno Denjuu | ||
| no3b = 042 | | no3b = 042 | ||
| req4ab = {{ | | req4ab = {{Item|Gatling Gun}} | ||
| stage4ab = Super Machine Denjuu | | stage4ab = Super Machine Denjuu | ||
| no4ab = 114}} | | no4ab = 114}} | ||
Revision as of 04:46, 19 March 2012
| ← | #112 Tricerarmor | #113 Cryptosnipe | Fungboost | #115 Veenica | #116 Saiguliger | → |
{{{ja}}} / Fanbuusuto | |||
| No. 114 | Bootleg: Fanbus | ||
| |||
| |||
| Stage | Super Machine Denjuu | ||
| Type | |||
| Exp. Item | |||
| Ringtone | |||
| Version | |||
Fungboost is also found in Telefang 2
| |||
Fungboost is a
Grassland-type Denjuu.
Name etymology
From fungus (as in mushrooms and molds) and boost.
Description
| Denjuu Book Description | |
|---|---|
| Power/Speed | かたいウロコで ガードして うでのマシンガンで こうげき |
| Diamond/Jade | Hard squama protect body, shoot |
| English Translation | |
| Arrived Phrase |
Power/Speed | おまたせしました! |
|---|---|---|
| Diamond/Jade | Long wait | |
| English Translation | Sorry I kept you waiting! | |
| Attack Phrase |
Power/Speed | いきますよー! |
| Diamond/Jade | I am comeing! | |
| English Translation | Here I go...! |
Area
Moveset
| Moves of Fungboost | |||
|---|---|---|---|
| From start | Cross Attack | ||
| From start | Flight | ||
| From start | Denma Shuriken | ||
| Lv. 30 | Machine Gun
| ||
Base Stats
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 38 | 46 | 4 | 4 | 234 | 241 | |||
| Speed | 16 | 20 | 2 | 2 | 114 | 117 | |||
| Attack | 16 | 22 | 2 | 3 | 114 | 169 | |||
| Defense | 13 | 20 | 2 | 3 | 111 | 165 | |||
| Denma Attack | 12 | 22 | 2 | 3 | 110 | 169 | |||
| Denma Defense | 10 | 20 | 2 | 3 | 108 | 167 | |||
| Total | 105 | 137 | 14 | 16 | 791 | 917 | |||
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
Exp. Items
Microwave, File:T1-I--I.gif Telephone,
Gear, File:T1-I--I.gif Telecard,
Sickle,
Game Machine,
BomBom






