Raigaleon: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) (→Area: Due to the "grass-only" acres with no grass, the Lv. 36-38 groups end up unused. However, one of the acres leading up to Pepperi Mountains is actually still part of Flaura Village...) |
m (Text replacement - "Description-t1" to "Description-T1") |
||
Line 20: | Line 20: | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description- | {{Description-T1 | ||
| t1 = あたまがおもいので しっぽで バランスを たもっている | | t1 = あたまがおもいので しっぽで バランスを たもっている | ||
| dj = The head is very heavy. | | dj = The head is very heavy. |
Revision as of 08:15, 21 March 2014
← | #085 Reige | #086 Togeruka | Raigaleon | #088 Gadorkuma | #089 Abiras | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Raigaleon {{{ja}}} / Raigarion | |||
No. 087 | Bootleg: Raigarin | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Screwdriver | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Raigaleon is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | あたまがおもいので しっぽで バランスを たもっている |
Diamond/Jade | The head is very heavy. |
English Translation | It has a heavy head, so it uses its tail to balance itself. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | オレにまかせな! |
---|---|---|
Diamond/Jade | Here! | |
English Translation | Leave it to me! | |
Attack Phrase |
Power/Speed | きリさいてやる! |
Diamond/Jade | Hurry! | |
English Translation | I'll tear you to pieces! |
Area
Flaura Village, Lvs. 39-41
Pepperi Mountain (Outside), Lvs. 39-41
Pepperi Mountain (Floor 1), Lvs. 47-49
Pepperi Mountain (Floor 2), Lvs. 47-49
Pepperi Mountain (Floor 3), Lvs. 47-49
Pepperi Mountain (Floor 4), Lvs. 47-49
Pepperi Mountain (Floor 5), Lvs. 47-49
Moveset
Moves of Raigaleon | |||
---|---|---|---|
From start | Iron Claw | ||
From start | Invigorate | ||
From start | Assault | ||
Lv. 20 | Mini Flame
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 34 | 46 | 2 | 4 | 132 | 241 | |||
Speed | 12 | 20 | 1 | 2 | 61 | 117 | |||
Attack | 18 | 22 | 3 | 3 | 165 | 169 | |||
Defense | 9 | 20 | 2 | 3 | 107 | 165 | |||
Denma Attack | 6 | 22 | 1 | 3 | 55 | 169 | |||
Denma Defense | 6 | 20 | 1 | 3 | 55 | 167 | |||
Total | 85 | 137 | 10 | 16 | 575 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Sabre, Microwave, Phone, Screwdriver, Phone Card, Camera, Gas Tank, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Round Metal