List of moves in Telefang 1: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "Fang Vulcan" to "Tusk Vulcan") |
|||
Line 29: | Line 29: | ||
|003 | |003 | ||
|02 | |02 | ||
|Rush | |{{m|Rush}} | ||
|Dive | |Dive | ||
|とっしん | |とっしん | ||
Line 36: | Line 36: | ||
|004 | |004 | ||
|03 | |03 | ||
|Strike | |{{m|Strike}} | ||
|Hit | |Hit | ||
|なぐる | |なぐる | ||
Line 43: | Line 43: | ||
|005 | |005 | ||
|04 | |04 | ||
|Cat Punch | |{{m|Cat Punch}} | ||
|Nike | |Nike | ||
|ネコパンチ | |ネコパンチ | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|006 | |006 | ||
|05 | |05 | ||
|Bison Hammer | |{{m|Bison Hammer}} | ||
|Mammoth | |Mammoth | ||
|バイソンハンマー | |バイソンハンマー | ||
Line 57: | Line 57: | ||
|007 | |007 | ||
|06 | |06 | ||
|Kick | |{{m|Kick}} | ||
|TheEnd | |TheEnd | ||
|けリ | |けリ | ||
Line 64: | Line 64: | ||
|008 | |008 | ||
|07 | |07 | ||
|Tail | |{{m|Tail}} | ||
|Tail | |Tail | ||
|シッポ | |シッポ | ||
Line 71: | Line 71: | ||
|009 | |009 | ||
|08 | |08 | ||
|Horn | |{{m|Horn}} | ||
|Horn | |Horn | ||
|つの | |つの | ||
Line 78: | Line 78: | ||
|010 | |010 | ||
|09 | |09 | ||
|Beak | |{{m|Beak}} | ||
|Mouth | |Mouth | ||
|クチバシ | |クチバシ | ||
Line 85: | Line 85: | ||
|011 | |011 | ||
|0A | |0A | ||
|Poison Sting | |{{m|Poison Sting}} | ||
|Pricker | |Pricker | ||
|どくバリ | |どくバリ | ||
Line 92: | Line 92: | ||
|012 | |012 | ||
|0B | |0B | ||
|Numbing Sting | |{{m|Numbing Sting}} | ||
|Needle | |Needle | ||
|しびれバリ | |しびれバリ | ||
Line 99: | Line 99: | ||
|013 | |013 | ||
|0C | |0C | ||
|Scissor | |{{m|Scissor}} | ||
|Forfex | |Forfex | ||
|ハサミ | |ハサミ | ||
Line 106: | Line 106: | ||
|014 | |014 | ||
|0D | |0D | ||
|Sabre | |{{m|Sabre}} | ||
|Saber | |Saber | ||
|サーベル | |サーベル | ||
Line 113: | Line 113: | ||
|015 | |015 | ||
|0E | |0E | ||
|Bite | |{{m|Bite}} | ||
|Bite | |Bite | ||
|かみつき | |かみつき | ||
Line 120: | Line 120: | ||
|016 | |016 | ||
|0F | |0F | ||
|Body Press | |{{m|Body Press}} | ||
|Pinchers | |Pinchers | ||
|ボディプレス | |ボディプレス | ||
Line 126: | Line 126: | ||
|017 | |017 | ||
|10 | |10 | ||
|Horn Drill | |{{m|Horn Drill}} | ||
|Driller | |Driller | ||
|つのドリル | |つのドリル | ||
Line 133: | Line 133: | ||
|018 | |018 | ||
|11 | |11 | ||
|Bloodsuck | |{{m|Bloodsuck}} | ||
|Vampire | |Vampire | ||
|キュウケツ | |キュウケツ | ||
Line 140: | Line 140: | ||
|019 | |019 | ||
|12 | |12 | ||
|Shuriken | |{{m|Shuriken}} | ||
|Dart | |Dart | ||
|シュリケン | |シュリケン | ||
Line 147: | Line 147: | ||
|020 | |020 | ||
|13 | |13 | ||
|Bowgun | |{{m|Bowgun}} | ||
|Bomb | |Bomb | ||
|ボウガン | |ボウガン | ||
Line 154: | Line 154: | ||
|021 | |021 | ||
|14 | |14 | ||
|Bison Beam | |{{m|Bison Beam}} | ||
|Buffalo | |Buffalo | ||
|バイソンビーム | |バイソンビーム | ||
Line 161: | Line 161: | ||
|022 | |022 | ||
|15 | |15 | ||
|Stag Beam | |{{m|Stag Beam}} | ||
|Antler | |Antler | ||
|くわがたビーム | |くわがたビーム | ||
Line 168: | Line 168: | ||
|023 | |023 | ||
|16 | |16 | ||
|Pulse Beam | |{{m|Pulse Beam}} | ||
|Waving | |Waving | ||
|はどうビーム | |はどうビーム | ||
Line 175: | Line 175: | ||
|024 | |024 | ||
|17 | |17 | ||
|Plasma Laser | |{{m|Plasma Laser}} | ||
|Plasm | |Plasm | ||
|プラズマレーザー | |プラズマレーザー | ||
Line 182: | Line 182: | ||
|025 | |025 | ||
|18 | |18 | ||
|Mega Launcher | |{{m|Mega Launcher}} | ||
|B.Silo | |B.Silo | ||
|メガランチャー | |メガランチャー | ||
Line 189: | Line 189: | ||
|026 | |026 | ||
|19 | |19 | ||
|Mega Cannon | |{{m|Mega Cannon}} | ||
|B.Cannon | |B.Cannon | ||
|メガキャノン | |メガキャノン | ||
Line 196: | Line 196: | ||
|027 | |027 | ||
|1A | |1A | ||
|Mega Rifle | |{{m|Mega Rifle}} | ||
|B.Rifle | |B.Rifle | ||
|メガライフル | |メガライフル | ||
Line 203: | Line 203: | ||
|028 | |028 | ||
|1B | |1B | ||
|Drill Missile | |{{m|Drill Missile}} | ||
|DMissile | |DMissile | ||
|ドリルミサイル | |ドリルミサイル | ||
Line 210: | Line 210: | ||
|029 | |029 | ||
|1C | |1C | ||
|Hyper Missile | |{{m|Hyper Missile}} | ||
|Missile | |Missile | ||
|ハイパーミサイル | |ハイパーミサイル | ||
Line 217: | Line 217: | ||
|030 | |030 | ||
|1D | |1D | ||
|Dragon Missile | |{{m|Dragon Missile}} | ||
|RMissile | |RMissile | ||
|ドラゴンミサイル | |ドラゴンミサイル | ||
Line 224: | Line 224: | ||
|031 | |031 | ||
|1E | |1E | ||
|Penguin Missile | |{{m|Penguin Missile}} | ||
|PMissile | |PMissile | ||
|ペンギンミサイル | |ペンギンミサイル | ||
Line 231: | Line 231: | ||
|032 | |032 | ||
|1F | |1F | ||
|Missile Pod | |{{m|Missile Pod}} | ||
|M.Silo | |M.Silo | ||
|ミサイルポッド | |ミサイルポッド | ||
Line 238: | Line 238: | ||
|033 | |033 | ||
|20 | |20 | ||
|War Cannon | |{{m|War Cannon}} | ||
|AMissile | |AMissile | ||
|クニクズシ | |クニクズシ | ||
Line 245: | Line 245: | ||
|034 | |034 | ||
|21 | |21 | ||
|Harpoon Missile | |{{m|Harpoon Missile}} | ||
|WMissile | |WMissile | ||
|もリミサイル | |もリミサイル | ||
Line 252: | Line 252: | ||
|035 | |035 | ||
|22 | |22 | ||
|Horn Launcher | |{{m|Horn Launcher}} | ||
|Emitter | |Emitter | ||
|ツノランチャー | |ツノランチャー | ||
Line 259: | Line 259: | ||
|036 | |036 | ||
|23 | |23 | ||
|Bird Bazooka | |{{m|Bird Bazooka}} | ||
|Bazooka | |Bazooka | ||
|トリバズーカ | |トリバズーカ | ||
Line 266: | Line 266: | ||
|037 | |037 | ||
|24 | |24 | ||
|Nose Magnum | |{{m|Nose Magnum}} | ||
|Pistol | |Pistol | ||
|ハナマグナム | |ハナマグナム | ||
Line 273: | Line 273: | ||
|038 | |038 | ||
|25 | |25 | ||
|Ear Vulcan | |{{m|Ear Vulcan}} | ||
|E.Dynami | |E.Dynami | ||
|ミミバルカン | |ミミバルカン | ||
Line 280: | Line 280: | ||
|039 | |039 | ||
|26 | |26 | ||
|Tusk Vulcan | |{{m|Tusk Vulcan}} | ||
|T.Dynami | |T.Dynami | ||
|キババルカン | |キババルカン | ||
Line 287: | Line 287: | ||
|040 | |040 | ||
|27 | |27 | ||
|Machine Gun | |{{m|Machine Gun}} | ||
|Mo.Gun | |Mo.Gun | ||
|マシンガン | |マシンガン | ||
Line 294: | Line 294: | ||
|041 | |041 | ||
|28 | |28 | ||
|Flamethrower | |{{m|Flamethrower}} | ||
|Flame | |Flame | ||
|カエンホウシャ | |カエンホウシャ | ||
Line 301: | Line 301: | ||
|042 | |042 | ||
|29 | |29 | ||
|Mini Flame | |{{m|Mini Flame}} | ||
|S.Fire | |S.Fire | ||
|プチフレイム | |プチフレイム | ||
Line 308: | Line 308: | ||
|043 | |043 | ||
|2A | |2A | ||
|Mega Flame | |{{m|Mega Flame}} | ||
|M.Fire | |M.Fire | ||
|メガフレイム | |メガフレイム | ||
Line 315: | Line 315: | ||
|044 | |044 | ||
|2B | |2B | ||
|Kamaitachi | |{{m|Kamaitachi}} | ||
|Falldown | |Falldown | ||
|カマイタチ | |カマイタチ | ||
Line 322: | Line 322: | ||
|045 | |045 | ||
|2C | |2C | ||
|Hurricane | |{{m|Hurricane}} | ||
|Cyclone | |Cyclone | ||
|ハリケーン | |ハリケーン | ||
Line 329: | Line 329: | ||
|046 | |046 | ||
|2D | |2D | ||
|Mini Snow | |{{m|Mini Snow}} | ||
|S.Snow | |S.Snow | ||
|プチザード | |プチザード | ||
Line 336: | Line 336: | ||
|047 | |047 | ||
|2E | |2E | ||
|Blizzard | |{{m|Blizzard}} | ||
|Snow | |Snow | ||
|ブリザード | |ブリザード | ||
Line 343: | Line 343: | ||
|048 | |048 | ||
|2F | |2F | ||
|Egg Bomb | |{{m|Egg Bomb}} | ||
|O.Bomb | |O.Bomb | ||
|タマゴバクダン | |タマゴバクダン | ||
Line 350: | Line 350: | ||
|049 | |049 | ||
|30 | |30 | ||
|Whirlpool | |{{m|Whirlpool}} | ||
|Volution | |Volution | ||
|うずしお | |うずしお | ||
Line 357: | Line 357: | ||
|050 | |050 | ||
|31 | |31 | ||
|Tsunami | |{{m|Tsunami}} | ||
|G.Sea | |G.Sea | ||
|おおつなみ | |おおつなみ | ||
Line 364: | Line 364: | ||
|051 | |051 | ||
|32 | |32 | ||
|Mini Bolt | |{{m|Mini Bolt}} | ||
|Tittle | |Tittle | ||
|プチボルト | |プチボルト | ||
Line 371: | Line 371: | ||
|052 | |052 | ||
|33 | |33 | ||
|Mega Bolt | |{{m|Mega Bolt}} | ||
|Powerful | |Powerful | ||
|メガボルト | |メガボルト | ||
Line 378: | Line 378: | ||
|053 | |053 | ||
|34 | |34 | ||
|Earthquake | |{{m|Earthquake}} | ||
|Quake | |Quake | ||
|じしん | |じしん | ||
Line 385: | Line 385: | ||
|054 | |054 | ||
|35 | |35 | ||
|Mega Quake | |{{m|Mega Quake}} | ||
|S.Quake | |S.Quake | ||
|おおじしん | |おおじしん | ||
Line 392: | Line 392: | ||
|055 | |055 | ||
|36 | |36 | ||
|Rock | |{{m|Rock}} | ||
|Rock | |Rock | ||
|ロック | |ロック | ||
Line 399: | Line 399: | ||
|056 | |056 | ||
|37 | |37 | ||
|Mega Rock | |{{m|Mega Rock}} | ||
|Gigantic | |Gigantic | ||
|メガロック | |メガロック | ||
Line 406: | Line 406: | ||
|057 | |057 | ||
|38 | |38 | ||
|Speed Up | |{{m|Speed Up}} | ||
|Speed | |Speed | ||
|スピード | |スピード | ||
Line 413: | Line 413: | ||
|058 | |058 | ||
|39 | |39 | ||
|Focus | |{{m|Focus}} | ||
|Concentr | |Concentr | ||
|しゅうちゅう | |しゅうちゅう | ||
Line 420: | Line 420: | ||
|059 | |059 | ||
|3A | |3A | ||
|Avoid | |{{m|Avoid}} | ||
|Evade | |Evade | ||
|よける | |よける | ||
Line 427: | Line 427: | ||
|060 | |060 | ||
|3B | |3B | ||
|Invigorate | |{{m|Invigorate}} | ||
|Diverge | |Diverge | ||
|ふんき | |ふんき | ||
Line 434: | Line 434: | ||
|061 | |061 | ||
|3C | |3C | ||
|Charge Up | |{{m|Charge Up}} | ||
|Focus | |Focus | ||
|じゅうでん | |じゅうでん | ||
Line 441: | Line 441: | ||
|062 | |062 | ||
|3D | |3D | ||
|Heal | |{{m|Heal}} | ||
|Heal | |Heal | ||
|なおす | |なおす | ||
Line 448: | Line 448: | ||
|063 | |063 | ||
|3E | |3E | ||
|Recover | |{{m|Recover}} | ||
|Resume | |Resume | ||
|かいふく | |かいふく | ||
Line 455: | Line 455: | ||
|064 | |064 | ||
|3F | |3F | ||
|Restore | |{{m|Restore}} | ||
|Clothing | |Clothing | ||
|だいかいふく | |だいかいふく | ||
Line 462: | Line 462: | ||
|065 | |065 | ||
|40 | |40 | ||
|Shield | |{{m|Shield}} | ||
|Powder | |Powder | ||
|シールド | |シールド | ||
Line 469: | Line 469: | ||
|066 | |066 | ||
|41 | |41 | ||
|Protect | |{{m|Protect}} | ||
|Defend | |Defend | ||
|まもる | |まもる | ||
Line 476: | Line 476: | ||
|067 | |067 | ||
|42 | |42 | ||
|Iron Wall | |{{m|Iron Wall}} | ||
|IronTree | |IronTree | ||
|てっペき | |てっペき | ||
Line 483: | Line 483: | ||
|068 | |068 | ||
|43 | |43 | ||
|Camouflage | |{{m|Camouflage}} | ||
|Flage | |Flage | ||
|カムフラージュ | |カムフラージュ | ||
Line 490: | Line 490: | ||
|069 | |069 | ||
|44 | |44 | ||
|Ultrasonic | |{{m|Ultrasonic}} | ||
|S.Wave | |S.Wave | ||
|ちょうおんぱ | |ちょうおんぱ | ||
Line 497: | Line 497: | ||
|070 | |070 | ||
|45 | |45 | ||
|EM Wave | |{{m|EM Wave}} | ||
|E.Wave | |E.Wave | ||
|デンジウエーブ | |デンジウエーブ | ||
Line 504: | Line 504: | ||
|071 | |071 | ||
|46 | |46 | ||
|Curse Song | |{{m|Curse Song}} | ||
|S.Song | |S.Song | ||
|のろいのうた | |のろいのうた | ||
Line 511: | Line 511: | ||
|072 | |072 | ||
|47 | |47 | ||
|Lullaby | |{{m|Lullaby}} | ||
|Lullaby | |Lullaby | ||
|こもリうた | |こもリうた | ||
Line 518: | Line 518: | ||
|073 | |073 | ||
|48 | |48 | ||
|Glare | |{{m|Glare}} | ||
|GoggleAt | |GoggleAt | ||
|にらむ | |にらむ | ||
Line 525: | Line 525: | ||
|074 | |074 | ||
|49 | |49 | ||
|Sleep Gas | |{{m|Sleep Gas}} | ||
|Hypnotic | |Hypnotic | ||
|ねむリガス | |ねむリガス | ||
Line 532: | Line 532: | ||
|075 | |075 | ||
|4A | |4A | ||
|Smokescreen | |{{m|Smokescreen}} | ||
|S.Screen | |S.Screen | ||
|えんまく | |えんまく | ||
Line 539: | Line 539: | ||
|076 | |076 | ||
|4B | |4B | ||
|Poison Gas | |{{m|Poison Gas}} | ||
|ToxicGas | |ToxicGas | ||
|どくガス | |どくガス | ||
Line 546: | Line 546: | ||
|077 | |077 | ||
|4C | |4C | ||
|Jump | |{{m|Jump}} | ||
|Jump | |Jump | ||
|ジャンプ | |ジャンプ | ||
Line 553: | Line 553: | ||
|078 | |078 | ||
|4D | |4D | ||
|Flight | |{{m|Flight}} | ||
|Fly | |Fly | ||
|ひこう | |ひこう | ||
Line 560: | Line 560: | ||
|079 | |079 | ||
|4E | |4E | ||
|Scream | |{{m|Scream}} | ||
|Shout | |Shout | ||
|さけぶ | |さけぶ | ||
Line 567: | Line 567: | ||
|080 | |080 | ||
|4F | |4F | ||
|Wingbeat | |{{m|Wingbeat}} | ||
|Flap | |Flap | ||
|はばたく | |はばたく | ||
Line 574: | Line 574: | ||
|081 | |081 | ||
|50 | |50 | ||
|EM Barrier | |{{m|EM Barrier}} | ||
|EBarrier | |EBarrier | ||
|でんじバリア | |でんじバリア | ||
Line 581: | Line 581: | ||
|082 | |082 | ||
|51 | |51 | ||
|Force Field | |{{m|Force Field}} | ||
|Gore | |Gore | ||
|けっかい | |けっかい | ||
Line 588: | Line 588: | ||
|083 | |083 | ||
|52 | |52 | ||
|Chill | |{{m|Chill}} | ||
|ColdGas | |ColdGas | ||
|れいき | |れいき | ||
Line 595: | Line 595: | ||
|084 | |084 | ||
|53 | |53 | ||
|Heat Wave | |{{m|Heat Wave}} | ||
|Musical | |Musical | ||
|おんぷう | |おんぷう | ||
Line 602: | Line 602: | ||
|085 | |085 | ||
|54 | |54 | ||
|Water Shot | |{{m|Water Shot}} | ||
|Floods | |Floods | ||
|てっぽうみず | |てっぽうみず | ||
Line 609: | Line 609: | ||
|086 | |086 | ||
|55 | |55 | ||
|Acid | |{{m|Acid}} | ||
|Dissol | |Dissol | ||
|ようかいえき | |ようかいえき | ||
Line 616: | Line 616: | ||
|087 | |087 | ||
|56 | |56 | ||
|Lick | |{{m|Lick}} | ||
|Lick | |Lick | ||
|なめる | |なめる | ||
Line 623: | Line 623: | ||
|088 | |088 | ||
|57 | |57 | ||
|Tentacle | |{{m|Tentacle}} | ||
|Tentacle | |Tentacle | ||
|しょくしゅ | |しょくしゅ | ||
Line 630: | Line 630: | ||
|089 | |089 | ||
|58 | |58 | ||
|Ice Ball | |{{m|Ice Ball}} | ||
|I.Hockey | |I.Hockey | ||
|こおリだま | |こおリだま | ||
Line 637: | Line 637: | ||
|090 | |090 | ||
|59 | |59 | ||
|Stat Down | |{{m|Stat Down}} | ||
|Falling | |Falling | ||
|パラメータダウン | |パラメータダウン | ||
Line 644: | Line 644: | ||
|091 | |091 | ||
|5A | |5A | ||
|Status Return | |{{m|Status Return}} | ||
|Resume | |Resume | ||
|ステータスもどる | |ステータスもどる | ||
Line 651: | Line 651: | ||
|092 | |092 | ||
|5B | |5B | ||
|Iron Claw | |{{m|Iron Claw}} | ||
|Crusader | |Crusader | ||
|アイアンクロー | |アイアンクロー | ||
Line 658: | Line 658: | ||
|093 | |093 | ||
|5C | |5C | ||
|Assault | |{{m|Assault}} | ||
|Assault | |Assault | ||
|とつげき | |とつげき | ||
Line 664: | Line 664: | ||
|094 | |094 | ||
|5D | |5D | ||
|Missile Punch | |{{m|Missile Punch}} | ||
|Attack | |Attack | ||
|ミサイルパンチ | |ミサイルパンチ | ||
Line 671: | Line 671: | ||
|095 | |095 | ||
|5E | |5E | ||
|Razor Punch | |{{m|Razor Punch}} | ||
|Shaver | |Shaver | ||
|カミソリパンチ | |カミソリパンチ | ||
Line 678: | Line 678: | ||
|096 | |096 | ||
|5F | |5F | ||
|Hoof | |{{m|Hoof}} | ||
|Hoof | |Hoof | ||
|ひづめ | |ひづめ | ||
Line 685: | Line 685: | ||
|097 | |097 | ||
|60 | |60 | ||
|High Kick | |{{m|High Kick}} | ||
|Kick Up | |Kick Up | ||
|ハイキック | |ハイキック | ||
Line 692: | Line 692: | ||
|098 | |098 | ||
|61 | |61 | ||
|Middle Kick | |{{m|Middle Kick}} | ||
|Horizon | |Horizon | ||
|ミドルキック | |ミドルキック | ||
Line 699: | Line 699: | ||
|099 | |099 | ||
|62 | |62 | ||
|Stab | |{{m|Stab}} | ||
|Moon | |Moon | ||
|つき | |つき | ||
Line 706: | Line 706: | ||
|100 | |100 | ||
|63 | |63 | ||
|Triple Attack | |{{m|Triple Attack}} | ||
|T.Force | |T.Force | ||
|トリプルアタック | |トリプルアタック | ||
Line 713: | Line 713: | ||
|101 | |101 | ||
|64 | |64 | ||
|Toxic Sting | |{{m|Toxic Sting}} | ||
|Noxious | |Noxious | ||
|もうどくバリ | |もうどくバリ | ||
Line 720: | Line 720: | ||
|102 | |102 | ||
|65 | |65 | ||
|Electric Sting | |{{m|Electric Sting}} | ||
|Acusecto | |Acusecto | ||
|でんきバリ | |でんきバリ | ||
Line 727: | Line 727: | ||
|103 | |103 | ||
|66 | |66 | ||
|Cross Attack | |{{m|Cross Attack}} | ||
|Increase | |Increase | ||
|クロスアタック | |クロスアタック | ||
Line 734: | Line 734: | ||
|104 | |104 | ||
|67 | |67 | ||
|Vacuum Slash | |{{m|Vacuum Slash}} | ||
|Vacuum | |Vacuum | ||
|しんくうぎリ | |しんくうぎリ | ||
Line 741: | Line 741: | ||
|105 | |105 | ||
|68 | |68 | ||
|Fang Crush | |{{m|Fang Crush}} | ||
|Overbear | |Overbear | ||
|キバクラッシュ | |キバクラッシュ | ||
Line 748: | Line 748: | ||
|106 | |106 | ||
|69 | |69 | ||
|Punt | |{{m|Punt}} | ||
|Kickoff | |Kickoff | ||
|あしげ | |あしげ | ||
Line 755: | Line 755: | ||
|107 | |107 | ||
|6A | |6A | ||
|Screw Horn | |{{m|Screw Horn}} | ||
|Spiral | |Spiral | ||
|スクリューホーン | |スクリューホーン | ||
Line 762: | Line 762: | ||
|108 | |108 | ||
|6B | |6B | ||
|Drain | |{{m|Drain}} | ||
|DrainPip | |DrainPip | ||
|ドレイン | |ドレイン | ||
Line 769: | Line 769: | ||
|109 | |109 | ||
|6C | |6C | ||
|Denma Shuriken | |{{m|Denma Shuriken}} | ||
|Yima | |Yima | ||
|デンマシュリケン | |デンマシュリケン | ||
Line 776: | Line 776: | ||
|110 | |110 | ||
|6D | |6D | ||
|Needle | |{{m|Needle}} | ||
|Stab | |Stab | ||
|とげ | |とげ | ||
Line 783: | Line 783: | ||
|111 | |111 | ||
|6E | |6E | ||
|Quick Step | |{{m|Quick Step}} | ||
|Sprint | |Sprint | ||
|はやあし | |はやあし | ||
Line 790: | Line 790: | ||
|112 | |112 | ||
|6F | |6F | ||
|Aim | |{{m|Aim}} | ||
|Aim At | |Aim At | ||
|ねらう | |ねらう | ||
Line 797: | Line 797: | ||
|113 | |113 | ||
|70 | |70 | ||
|Evade | |{{m|Evade}} | ||
|Avoidanc | |Avoidanc | ||
|かいひ | |かいひ | ||
Line 804: | Line 804: | ||
|114 | |114 | ||
|71 | |71 | ||
|Brace | |{{m|Brace}} | ||
|Struggle | |Struggle | ||
|ふんばる | |ふんばる | ||
Line 818: | Line 818: | ||
|116 | |116 | ||
|73 | |73 | ||
|First Aid | |{{m|First Aid}} | ||
|Cure | |Cure | ||
|ちリょう | |ちリょう | ||
Line 825: | Line 825: | ||
|117 | |117 | ||
|74 | |74 | ||
|Repair | |{{m|Repair}} | ||
|Libya | |Libya | ||
|リピアー | |リピアー | ||
Line 839: | Line 839: | ||
|119 | |119 | ||
|76 | |76 | ||
|Shutter | |{{m|Shutter}} | ||
|Window | |Window | ||
|シャッター | |シャッター | ||
Line 846: | Line 846: | ||
|120 | |120 | ||
|77 | |77 | ||
|Defend | |{{m|Defend}} | ||
|Defend | |Defend | ||
|ぼうぎょ | |ぼうぎょ | ||
Line 860: | Line 860: | ||
|122 | |122 | ||
|79 | |79 | ||
|Conceal | |{{m|Conceal}} | ||
| | |Hide | ||
|かくれる | |かくれる | ||
| | | | ||
Line 867: | Line 867: | ||
|123 | |123 | ||
|7A | |7A | ||
|EM Pulse | |{{m|EM Pulse}} | ||
|E-Wave | |E-Wave | ||
|でんじは | |でんじは | ||
Line 874: | Line 874: | ||
|124 | |124 | ||
|7B | |7B | ||
|Shockwave | |{{m|Shockwave}} | ||
|S-Wave | |S-Wave | ||
|しょうげきは | |しょうげきは | ||
Line 895: | Line 895: | ||
|127 | |127 | ||
|7E | |7E | ||
|Stare | |{{m|Stare}} | ||
|Detect | |Detect | ||
|みつめる | |みつめる | ||
Line 937: | Line 937: | ||
|133 | |133 | ||
|84 | |84 | ||
| | |{{m|Snarl}} | ||
|Grind | |Grind | ||
|はぎしリ | |はぎしリ | ||
Line 944: | Line 944: | ||
|134 | |134 | ||
|85 | |85 | ||
|Dust Cloud | |{{m|Dust Cloud}} | ||
|Dust | |Dust | ||
|すなぼこリ | |すなぼこリ | ||
Line 951: | Line 951: | ||
|135 | |135 | ||
|86 | |86 | ||
|Electro Screen | |{{m|Electro Screen}} | ||
|E.Waste | |E.Waste | ||
|でんきすだれ | |でんきすだれ | ||
Line 958: | Line 958: | ||
|136 | |136 | ||
|87 | |87 | ||
|Denma Seal | |{{m|Denma Seal}} | ||
|Mafuji | |Mafuji | ||
|まふうじ | |まふうじ | ||
Line 965: | Line 965: | ||
|137 | |137 | ||
|88 | |88 | ||
|Frost Breath | |{{m|Frost Breath}} | ||
|Furosuto | |Furosuto | ||
|フロストブレス | |フロストブレス | ||
Line 972: | Line 972: | ||
|138 | |138 | ||
|89 | |89 | ||
|Petal Storm | |{{m|Petal Storm}} | ||
|Hanafubu | |Hanafubu | ||
|はなふぶき | |はなふぶき |
Revision as of 06:34, 12 October 2012
This is the list of moves from Telefang 1. It's numbered by the order the moves are stored internally in the game.
(You can also click the arrows next to a heading to sort the list alphabetically.)
Move List
# | Hex | English | Bootleg | Japanese | Effects |
---|---|---|---|---|---|
001 | 00 | Dummy 0 | Dummy | ダミー0 | |
002 | 01 | Claw | Claw | つめ | |
003 | 02 | Rush | Dive | とっしん | |
004 | 03 | Strike | Hit | なぐる | |
005 | 04 | Cat Punch | Nike | ネコパンチ | |
006 | 05 | Bison Hammer | Mammoth | バイソンハンマー | |
007 | 06 | Kick | TheEnd | けリ | |
008 | 07 | Tail | Tail | シッポ | |
009 | 08 | Horn | Horn | つの | |
010 | 09 | Beak | Mouth | クチバシ | |
011 | 0A | Poison Sting | Pricker | どくバリ | |
012 | 0B | Numbing Sting | Needle | しびれバリ | |
013 | 0C | Scissor | Forfex | ハサミ | |
014 | 0D | Sabre | Saber | サーベル | |
015 | 0E | Bite | Bite | かみつき | |
016 | 0F | Body Press | Pinchers | ボディプレス | |
017 | 10 | Horn Drill | Driller | つのドリル | |
018 | 11 | Bloodsuck | Vampire | キュウケツ | |
019 | 12 | Shuriken | Dart | シュリケン | |
020 | 13 | Bowgun | Bomb | ボウガン | |
021 | 14 | Bison Beam | Buffalo | バイソンビーム | |
022 | 15 | Stag Beam | Antler | くわがたビーム | |
023 | 16 | Pulse Beam | Waving | はどうビーム | |
024 | 17 | Plasma Laser | Plasm | プラズマレーザー | |
025 | 18 | Mega Launcher | B.Silo | メガランチャー | |
026 | 19 | Mega Cannon | B.Cannon | メガキャノン | |
027 | 1A | Mega Rifle | B.Rifle | メガライフル | |
028 | 1B | Drill Missile | DMissile | ドリルミサイル | |
029 | 1C | Hyper Missile | Missile | ハイパーミサイル | |
030 | 1D | Dragon Missile | RMissile | ドラゴンミサイル | |
031 | 1E | Penguin Missile | PMissile | ペンギンミサイル | |
032 | 1F | Missile Pod | M.Silo | ミサイルポッド | |
033 | 20 | War Cannon | AMissile | クニクズシ | |
034 | 21 | Harpoon Missile | WMissile | もリミサイル | |
035 | 22 | Horn Launcher | Emitter | ツノランチャー | |
036 | 23 | Bird Bazooka | Bazooka | トリバズーカ | |
037 | 24 | Nose Magnum | Pistol | ハナマグナム | |
038 | 25 | Ear Vulcan | E.Dynami | ミミバルカン | |
039 | 26 | Tusk Vulcan | T.Dynami | キババルカン | |
040 | 27 | Machine Gun | Mo.Gun | マシンガン | |
041 | 28 | Flamethrower | Flame | カエンホウシャ | |
042 | 29 | Mini Flame | S.Fire | プチフレイム | |
043 | 2A | Mega Flame | M.Fire | メガフレイム | |
044 | 2B | Kamaitachi | Falldown | カマイタチ | |
045 | 2C | Hurricane | Cyclone | ハリケーン | |
046 | 2D | Mini Snow | S.Snow | プチザード | |
047 | 2E | Blizzard | Snow | ブリザード | |
048 | 2F | Egg Bomb | O.Bomb | タマゴバクダン | |
049 | 30 | Whirlpool | Volution | うずしお | |
050 | 31 | Tsunami | G.Sea | おおつなみ | |
051 | 32 | Mini Bolt | Tittle | プチボルト | |
052 | 33 | Mega Bolt | Powerful | メガボルト | |
053 | 34 | Earthquake | Quake | じしん | |
054 | 35 | Mega Quake | S.Quake | おおじしん | |
055 | 36 | Rock | Rock | ロック | |
056 | 37 | Mega Rock | Gigantic | メガロック | |
057 | 38 | Speed Up | Speed | スピード | |
058 | 39 | Focus | Concentr | しゅうちゅう | |
059 | 3A | Avoid | Evade | よける | |
060 | 3B | Invigorate | Diverge | ふんき | |
061 | 3C | Charge Up | Focus | じゅうでん | |
062 | 3D | Heal | Heal | なおす | |
063 | 3E | Recover | Resume | かいふく | |
064 | 3F | Restore | Clothing | だいかいふく | |
065 | 40 | Shield | Powder | シールド | |
066 | 41 | Protect | Defend | まもる | |
