Viburnum: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 16: | Line 16: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Named after {{w|Viburnum}}, a genus of shrubs. This may be meant as a pun, as ビバー can also be romanized as "beaver." | Named after ''{{w|Viburnum}}'', a genus of shrubs. This may be meant as a pun, as ビバー can also be romanized as "beaver." | ||
==Description== | ==Description== |
Revision as of 18:35, 30 September 2016
← | #029 Rhodanthe | #030 Lycoris | Viburnum | #032 Funnel | #033 Vanda | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Viburnum {{{ja}}} / Bibaanamu | |||
No. 031 | Bootleg: Bibanam | ||
| |||
Stage | Cultivated Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Video Camera | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Viburnum is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology
Named after Viburnum, a genus of shrubs. This may be meant as a pun, as ビバー can also be romanized as "beaver."
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | ながくひらべったい シッポをまるめて こうげきしてくる |
Diamond/Jade | Attack by curling up the tail |
English Translation | It curls up its long, smooth tail, then deals out its attack. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | ビバっときたぜ | |
Diamond/Jade | Hello! | |
English Translation | Beaverly here! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | ビバっとなー! | |
Diamond/Jade | Go to glory! | |
English Translation | Beaverly, always beaverly! |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | おーう シゲキ ビバーナムがな『ビデオ』を つけたいって いってたぜ でも あいつ テレビは どうなんだろうな? |
Diamond/Jade | Oh Bek, it is BIBANAM, you said you wanted to add 『Video』, But howabout your TV set? |
English Translation |
Area
Tripa Village, Lvs. 33-35
Antenna Tree, Lvs. 37-39
Moveset
Moves of Viburnum | |||
---|---|---|---|
From start | Tail | ||
From start | Quick Step | ||
Lv. 9 | Heal
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 30 | 46 | 2 | 4 | 128 | 241 | |||
Speed | 12 | 20 | 1 | 2 | 61 | 117 | |||
Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Defense | 4 | 20 | 2 | 3 | 102 | 165 | |||
Denma Attack | 3 | 22 | 2 | 3 | 101 | 169 | |||
Denma Defense | 4 | 20 | 2 | 3 | 102 | 167 | |||
Total | 63 | 137 | 11 | 16 | 602 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Phone, Screw, Crane, File:T1-I--I.gif Mobile PC, Video Camera, Pencil, Game Machine, Plush Toy, BomBom