Gust: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Line 29: | Line 29: | ||
| ar-t1 = ピューときたぜ | | ar-t1 = ピューときたぜ | ||
| ar-dj = Here! | | ar-dj = Here! | ||
| ar-en = | | ar-en = Pheww, I'm here! | ||
| at-t1 = サーとやるか! | | at-t1 = サーとやるか! | ||
| at-dj = Attack! | | at-dj = Attack! | ||
| at-en = | | at-en = Woosh, let's go!}} | ||
{{Fave-T1 | {{Fave-T1 | ||
| t1 = ガストってデンジュウがね 『ドリル』をプレゼントして くれ!って うるさいんだー きっと じぶんがドリルみたいに クルクルまわってるから きょうみあるんだろうね | | t1 = ガストってデンジュウがね 『ドリル』をプレゼントして くれ!って うるさいんだー きっと じぶんがドリルみたいに クルクルまわってるから きょうみあるんだろうね |
Revision as of 21:17, 1 October 2016
← | #082 Gadhoro | #083 Cliogera | Gust | #085 Reige | #086 Togeruka | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Gust {{{ja}}} / Gasuto | |||
No. 084 | Bootleg: Gust | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Sky | ||
Exp. Item | Drill | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Gust is also found in Telefang 2
| |||
Name etymology
From gust, as in a strong wind.
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | かぜが まるでリボンのように からだを つつみこんでいる |
Diamond/Jade | Wind cover the body into it. |
English Translation | Ribbon-like winds envelope its body. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | ピューときたぜ | |
Diamond/Jade | Here! | |
English Translation | Pheww, I'm here! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | サーとやるか! | |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation | Woosh, let's go! |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | ガストってデンジュウがね 『ドリル』をプレゼントして くれ!って うるさいんだー きっと じぶんがドリルみたいに クルクルまわってるから きょうみあるんだろうね |
Diamond/Jade | That e-monster named as GUST would like to receive 『Drill』 as the gift! It is really troublesome. He must be interested in himself like a drill to rotate. |
English Translation |
Area
Speed Version
- Tripa Village, Lvs. 33-35
- Antenna Tree, Lvs. 37-39
Moveset
Moves of Gust | |||
---|---|---|---|
From start | Razor Punch | ||
From start | Flight | ||
From start | Dust Cloud | ||
Lv. 30 | Kamaitachi
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 32 | 46 | 2 | 4 | 130 | 241 | |||
Speed | 17 | 20 | 2 | 2 | 115 | 117 | |||
Attack | 15 | 22 | 2 | 3 | 113 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 1 | 3 | 57 | 165 | |||
Denma Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Denma Defense | 8 | 20 | 1 | 3 | 57 | 167 | |||
Total | 90 | 137 | 10 | 16 | 580 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Sabre, Drill, Shuriken, Phone, Chainsaw, Crane, Camera, Gas Tank, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Round Metal