Gaiurus: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Tripa" to "Toulipa") |
|||
Line 36: | Line 36: | ||
==Area== | ==Area== | ||
'''Power Version'''<br> | '''Power Version'''<br> | ||
[[ | [[Toulipa Village]], Lvs. 33-35<br> | ||
[[Antenna Tree ( | [[Antenna Tree (Toulipa)|Antenna Tree]], Lvs. 37-39 | ||
==Moveset== | ==Moveset== |
Revision as of 11:52, 29 January 2018
← | #066 Sugulai | #067 Cortos | Gaiurus | #069 Midotor | #070 Octor | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Gaiurus {{{ja}}} / Gaiurusu | |||
No. 068 | Bootleg: Geiwurus | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Camera | ||
DNA Item | Biolent 3 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Gaiurus is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | えものを とらえるように すばやいうごきで おいこむ |
Diamond/Jade | Act quick, capture hunted thing. |
English Translation | It corners its opponents by moving quickly, as if hunting wild game. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | けんざん! | |
Diamond/Jade | Verify | |
English Translation | Arrival! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | やるぜっ! | |
Diamond/Jade | Go! | |
English Translation | Yeah! Let's do it! |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | あの ガイウルスってデンジュウ 『カメラ』がけいけんちアップの アイテムなんだって トモダチにいたら くっつけると いいよ そして オレにもなにか プレゼントしてくれよなー |
Diamond/Jade | I heard of the electric monster named as GEIWURUS, the secret for increasing his experience value is 『Camera』. You'd better add it for him if one of your friends have it,and please bring to me some gifts. |
English Translation |
Area
Power Version
Toulipa Village, Lvs. 33-35
Antenna Tree, Lvs. 37-39
Moveset
Moves of Gaiurus | |||
---|---|---|---|
From start | Fang Crush | ||
From start | Speed Up | ||
From start | Claw | ||
Lv. 45 | Kamaitachi
|
Base stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 35 | 46 | 2 | 4 | 133 | 241 | |||
Speed | 14 | 20 | 2 | 2 | 112 | 117 | |||
Attack | 14 | 22 | 2 | 3 | 112 | 169 | |||
Defense | 9 | 20 | 2 | 3 | 107 | 165 | |||
Denma Attack | 5 | 22 | 1 | 3 | 54 | 169 | |||
Denma Defense | 5 | 20 | 1 | 3 | 54 | 167 | |||
Total | 82 | 137 | 10 | 16 | 572 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Gatling Gun, Saw, Phone, Phone Card, Camera, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Lunatium, Gaiamond