Ray Gun (item): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
| price = 350 | | price = 350 | ||
}} | }} | ||
'''Ray Gun''' is an item in [[Telefang 1]]. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. It is also used to [[Fusion evolve]] certain Denjuu. | '''Ray Gun''' ('''ビームガン''' ''Beam Gun'') is an item in [[Telefang 1]]. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. It is also used to [[Fusion evolve]] certain Denjuu. | ||
==Available From== | ==Available From== |
Latest revision as of 12:07, 11 July 2020
Item | |
Ray Gun ビームガンbiimugan Bootleg: L-Gun | |
Price | 350 Chiru |
---|
Ray Gun (ビームガン Beam Gun) is an item in Telefang 1. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. It is also used to Fusion evolve certain Denjuu.
Available From[edit]
Ray Gun is available from Toulipa Village shop 1 and costs 350 Chiru.
Denjuu that gain experience using this item[edit]
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
028 | Pampas | Banles | パンパス | Cultivated Denjuu |
| |
030 | Lycoris | Rikoris | リコリス | Cultivated Denjuu |
| |
034 | Uikyou | Wuikyo | ウイキョウ | Cultivated Denjuu |
| |
038 | Drilarmor | Doria | ドリアーマ | Techno Denjuu |
| |
042 | Fungeist | Fangist | ファンガイスト | Techno Denjuu |
| |
044 | Burenica | Branika | ブレニカ | Techno Denjuu |
| |
048 | Musa | Musa | ムサ | Techno Denjuu |
| |
052 | Curcuma | Kukuma | クルクマ | Techno Denjuu |
| |
055 | Hagumanoki | Sumac | ハグマノキ | Techno Denjuu |
| |
064 | Puneedle | Bunider | プニードル | Big Denjuu |
| |
067 | Cortos | Kaotes | コートス | Big Denjuu |
| |
074 | Scorpil | Skirpeal | スコーピル | Big Denjuu |
| |
082 | Gadhoro | Jiadhelo | ガッドホロウ | Burst Denjuu |
| |
128 | Octagun | Okutagan | オクタガン | Super Denjuu |
| |
137 | Gymganon | Gimugan | ヂムガノン | Demon Denjuu |
| |
150 | Gonum | Gonomu | ゴヌム | Demon Denjuu |
| |
163 | Lirimonarch | Ririmona | リリモナーク | God Denjuu |
| |
166 | Kanzou | Lily | カンゾウ | God Denjuu |
|
Denjuu that favour this item[edit]
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
052 | Curcuma | Kukuma | クルクマ | Techno Denjuu |
| |
055 | Hagumanoki | Sumac | ハグマノキ | Techno Denjuu |
| |
082 | Gadhoro | Jiadhelo | ガッドホロウ | Burst Denjuu |
| |
128 | Octagun | Okutagan | オクタガン | Super Denjuu |
| |
137 | Gymganon | Gimugan | ヂムガノン | Demon Denjuu |
| |
150 | Gonum | Gonomu | ゴヌム | Demon Denjuu |
|
Denjuu that evolve using this item[edit]
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
123 | Cryptoburn | Kuribute | クリプトバーン | Super Denjuu |
|