Funnel: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
No edit summary |
||
Line 33: | Line 33: | ||
| t1 = ファンネルってデンジュウさぁ 『ノコギリ』さがしてるんだって つけてあげたら きっと よろこぶよ | | t1 = ファンネルってデンジュウさぁ 『ノコギリ』さがしてるんだって つけてあげたら きっと よろこぶよ | ||
| dj = Are you looking for an electric monster named as PHANEL? It is said that he is looking for 『Saw』, He will be glad after adding the saw for him. | | dj = Are you looking for an electric monster named as PHANEL? It is said that he is looking for 『Saw』, He will be glad after adding the saw for him. | ||
| en = }} | | en = Now, Funnel's a Denjuu who's looking for a Saw; they'd sure enjoy it if you handed one over. }} | ||
==Area== | ==Area== |
Latest revision as of 10:46, 16 September 2019
← | #030 Lycoris | #031 Viburnum | Funnel | #033 Vanda | #034 Uikyou | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Funnel ファンネル / Fanneru | |||
No. 032 | Bootleg: Phanel | ||
| |||
Stage | Cultivated Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Saw | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Funnel is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Named after Rhodoleia henryi, a plant known as Red funnel.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | 2ほんあしで たっているが すばやく はしることができる |
Diamond/Jade | Run very fast. |
English Translation | Though it's bipedal, it can still run quickly. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | オレにまかせな! | |
Diamond/Jade | Long wait | |
English Translation | Leave it to me! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | きりさいてやる! | |
Diamond/Jade | Split you! | |
English Translation | I'll rip you apart! |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | ファンネルってデンジュウさぁ 『ノコギリ』さがしてるんだって つけてあげたら きっと よろこぶよ |
Diamond/Jade | Are you looking for an electric monster named as PHANEL? It is said that he is looking for 『Saw』, He will be glad after adding the saw for him. |
English Translation | Now, Funnel's a Denjuu who's looking for a Saw; they'd sure enjoy it if you handed one over. |
Area[edit]
Paparouna Lake, Lvs. 29-31
Craft Research Center, Lvs. 31-33
Moveset[edit]
Moves of Funnel | |||
---|---|---|---|
From start | Bite | ||
From start | Invigorate | ||
Lv. 15 | Horn
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 34 | 46 | 2 | 4 | 132 | 241 | |||
Speed | 12 | 20 | 1 | 2 | 61 | 117 | |||
Attack | 18 | 22 | 3 | 3 | 165 | 169 | |||
Defense | 7 | 20 | 2 | 3 | 105 | 165 | |||
Denma Attack | 3 | 22 | 1 | 3 | 52 | 169 | |||
Denma Defense | 3 | 20 | 1 | 3 | 52 | 167 | |||
Total | 77 | 137 | 10 | 16 | 567 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Notes[edit]
- Tied with Byakubu, Lapeirousia, Bubaria, Lycoris, Myrtus, and Vanda for having the lowest max Denma Attack in the game, at 52.
- Also tied with Myrtus and Vanda for having the lowest max Denma Defense, also at 52.
Exp. Items[edit]
Phone, Saw, Gear, Crane, Laptop, Faucet, Game Machine, Plush Toy, BomBom