Punica: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) No edit summary |
(Link missing in etymology (my fault D: ), plus stats! 111222) |
||
Line 16: | Line 16: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Named after Punica, the plant genus that pomegranates belong to. | Named after [http://en.wikipedia.org/wiki/Punica Punica], the plant genus that pomegranates belong to. | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t1 | {{Description-t1 | ||
Line 47: | Line 47: | ||
| df = 5 | | df = 5 | ||
| datk = 7 | | datk = 7 | ||
| ddf = 5}} | | ddf = 5 | ||
| ghp = 1 | |||
| gsp = 1 | |||
| gatk = 1 | |||
| gdf = 2 | |||
| gdatk= 2 | |||
| gddf = 2 | |||
}} | |||
Punica is tied with [[Liriope]] for having the lowest max Attack in the game, at 57. | Punica is tied with [[Liriope]] for having the lowest max Attack in the game, at 57. |
Revision as of 12:45, 16 April 2009
← | #007 Fungus | #008 Hiougi | Punica | #010 Gumi | #011 Suguri | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Punica {{{ja}}} / Punika | |||
No. 009 | Bootleg: Punika | ||
| |||
Stage | Natural Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Bucket | ||
DNA Item | File:T1-I--I.gif [[(item)|]] | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Punica is also found in Telefang 2
| |||
Punica is a Grassland-type Denjuu that appears in both Telefang games.
Name etymology
Named after Punica, the plant genus that pomegranates belong to.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | おなかの マークで いまの キモチを あらわす |
Diamond/Jade | Show present mood by signal. |
English Translation | The mark on its stomach displays its current feelings. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ついたプ二 |
---|---|---|
Diamond/Jade | Arrived | |
English Translation | Made it, puni. | |
Attack Phrase |
Power/Speed | やるプニよー |
Diamond/Jade | OK! | |
English Translation | Let's go, puni...! |
Area
Moveset
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 33 | 46 | 1 | 4 | 82 | 241 | |||
Speed | 16 | 20 | 1 | 2 | 65 | 117 | |||
Attack | 8 | 22 | 1 | 3 | 57 | 169 | |||
Defense | 5 | 20 | 2 | 3 | 103 | 165 | |||
Denma Attack | 7 | 22 | 2 | 3 | 105 | 169 | |||
Denma Defense | 5 | 20 | 2 | 3 | 103 | 167 | |||
Total | 74 | 137 | 9 | 16 | 515 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Punica is tied with Liriope for having the lowest max Attack in the game, at 57.
Evolution
- REDIRECT Template:Evolution-3a3b-4a