Cortos: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added exp. items and corrected bootleg names.) |
|||
Line 49: | Line 49: | ||
| in = T1 | | in = T1 | ||
| stage = Natural Denjuu | | stage = Natural Denjuu | ||
| no = 012 | | no = 012 | ||
| | | req2 = Lv. 35 | ||
| stage2 = Big Denjuu | | stage2 = Big Denjuu | ||
| no2 = 067 | | no2 = 067 | ||
| | | req3 = {{i|Fire Gun}} | ||
| stage3 = Techno Denjuu | | stage3 = Techno Denjuu | ||
| no3 = 036}} | |||
| no3 = 036 }} |
Revision as of 00:37, 22 December 2009
← | #065 Kerorin | #066 Sugulai | Cortos | #068 Gaiurus | #069 Midotor | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Cortos {{{ja}}} / Kootosu | |||
No. 067 | Bootleg: Kaotes | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Sky | ||
Exp. Item | Iron | ||
DNA Item | File:T1-I--I.gif Biorent3 | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Name etymology
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | なんと からだの うしろから ほのおが ふきだしている |
Diamond/Jade | Alas, on fire on the back. |
English Translation | What? There's flame spurting out of the back half of its body! |
Arrived Phrase |
Power/Speed | おまたせコケ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Wait! | |
English Translation | Sorry for the wait! (Cluck!) | |
Attack Phrase |
Power/Speed | いくコケ! |
Diamond/Jade | Come here! | |
English Translation | Let's go! (Cluck!) |
Area
Moveset
Moves of Cortos | |||
---|---|---|---|
From start | Iron Claw | ||
From start | Flight | ||
From start | Petal Storm
| ||
Lv. | Kamaitachi |
Base stats
Exp. Items
Iron, Telephone, Beam Gun, Telecard, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, Comic Bom Bom, Gaiamond, Titanyum