Cliogera: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "Civilized" to "Cultivated") |
|||
Line 53: | Line 53: | ||
{{evolution | {{evolution | ||
| in = T1 | | in = T1 | ||
| stage = | | stage = Cultivated Denjuu | ||
| no = 028 | | no = 028 | ||
| req2 = {{i|Biorent3}} | | req2 = {{i|Biorent3}} |
Revision as of 10:03, 20 January 2012
← | #081 Araneida | #082 Gadhoro | Cliogera | #084 Gust | #085 Reige | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Cliogera {{{ja}}} / Kuriogera | |||
No. 083 | Bootleg: Kliaoger | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Archery Set | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Cliogera is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology
Physiology
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | からだのなかにデンキをためて いっきに ほうしゅつする |
Diamond/Jade | Electricity is stored in body. |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | きたもんネ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Hi! | |
English Translation | ||
Attack Phrase |
Power/Speed | やっつけるもんネ |
Diamond/Jade | Kill you! | |
English Translation |
Area
Moveset
Moves of Cliogera | |||
---|---|---|---|
From start | Horn | ||
From start | Charge | ||
From start | Recover | ||
Lv. 38 | Petit Bolt
|
Stats
Exp. Items
Archery Set