Warutah: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "Civilized" to "Cultivated") |
|||
Line 54: | Line 54: | ||
{{evolution | {{evolution | ||
| in = T1 | | in = T1 | ||
| stage = | | stage = Cultivated Denjuu | ||
| no = 024 | | no = 024 | ||
| req2 = {{i|Biorent3}} | | req2 = {{i|Biorent3}} |
Revision as of 10:08, 20 January 2012
← | #092 Gymgarth | #093 Baionpu | Warutah | #095 Guntzatl | #096 Arakuida | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Warutah {{{ja}}} / Waruta | |||
No. 094 | Bootleg: Warta | ||
| |||
Stage | Explosion Denjuu | ||
Type | Forest | ||
Exp. Item | File:T1-I--I.gif Mobile PC | ||
DNA Item | File:T1-I--I.gif [[(item)|]] | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Warutah is a Forest-type Denjuu.
Name etymology
From Waratah and waru, the japanese word for 'bad'.
Physiology
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | みみのさきを まえにたおして バルカンを うちまくる |
Diamond/Jade | Push ears ahead of chest, shoot |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ウキキキキー |
---|---|---|
Diamond/Jade | Gugu! | |
English Translation | ||
Attack Phrase |
Power/Speed | ウワッキー!! |
Diamond/Jade | Waa! | |
English Translation |
Area
Moveset
Moves of Warutah | |||
---|---|---|---|
From start | Kick | ||
From start | EM Pulse | ||
From start | Claw | ||
Lv. 30 | Ear Vulcan
|
Stats
Exp. Items
Mobile PC