Nigella: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added exp. items.) |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
| exp-item = Archery Set | | exp-item = Archery Set | ||
| dna-item = None | | dna-item = None | ||
| ringtone = 22 | |||
| found-in = Power | | found-in = Power | ||
| found-in2 = Speed | | found-in2 = Speed | ||
Line 16: | Line 17: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Named after the [ | Named after the ''[[wikipedia:Nigella|Nigella]]'' genus. | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t1 | {{Description-t1 | ||
Line 34: | Line 35: | ||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | {{Moveset | ||
| lv1 = | | lv1 = 0 | ||
| move1 = Needle | | move1 = Needle | ||
| lv2 = | | lv2 = 0 | ||
| move2 = Lick | | move2 = Lick | ||
| lv3 = | | lv3 = 0 | ||
| move3 = Numbing Sting}} | | move3 = Numbing Sting}} | ||
==Base Stats== | ==Base Stats== | ||
{{TF-Basestats | |||
| hp = 40 | |||
| sp = 12 | |||
| atk = 13 | |||
| df = 12 | |||
| datk = 11 | |||
| ddf = 15 | |||
| ghp = 2 | |||
| gsp = 1 | |||
| gatk = 2 | |||
| gdf = 3 | |||
| gdatk= 1 | |||
| gddf = 2}} | |||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
Archery Set, Iron, Telephone, Antenna, Telecard, Game Machine, Plush Toy, Comic Bom Bom, Titalium, Gaiamond | {{Item|Archery Set|favorite}}, {{Item|Iron}}, {{Item|Telephone}}, {{Item|Antenna}}, {{Item|Telecard}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|Comic Bom Bom}}, {{Item|Titalium}}, {{Item|Gaiamond}} | ||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 18:57, 22 January 2012
← | #045 Geron | #046 Berzelia | Nigella | #048 Musa | #049 Netaro | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Nigella {{{ja}}} / Nigera | |||
No. 047 | Bootleg: Nigera | ||
| |||
Stage | Techno Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Archery Set | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Nigella is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology
Named after the Nigella genus.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | からだじゅうにある トゲを てきにとばして しびれさせる |
Diamond/Jade | Make the enemy palsy by sticks. |
English Translation | It sends some of the spikes covering its body at its opponents, numbing them. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ゲッゲゲゲゲゲ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Gugu! | |
English Translation | Nyeh heheheheh! | |
Attack Phrase |
Power/Speed | トゲだらけー! |
Diamond/Jade | Be stabbed! | |
English Translation | I'll cover you in spikes! |
Area
Moveset
Moves of Nigella | |||
---|---|---|---|
From start | Needle | ||
From start | Lick | ||
From start | Numbing Sting
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 40 | 46 | 2 | 4 | 138 | 241 | |||
Speed | 12 | 20 | 1 | 2 | 61 | 117 | |||
Attack | 13 | 22 | 2 | 3 | 111 | 169 | |||
Defense | 12 | 20 | 3 | 3 | 159 | 165 | |||
Denma Attack | 11 | 22 | 1 | 3 | 60 | 169 | |||
Denma Defense | 15 | 20 | 2 | 3 | 113 | 167 | |||
Total | 103 | 137 | 11 | 16 | 642 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Archery Set, Iron, File:T1-I--I.gif Telephone, Antenna, File:T1-I--I.gif Telecard, Game Machine, Plush Toy, File:T1-I--I.gif Comic Bom Bom, File:T1-I--I.gif Titalium, Gaiamond