Raygarth: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "Biorent3" to "Biolent 3") |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
| exp-item = Computer | | exp-item = Computer | ||
| dna-item = Biolent 3 | | dna-item = Biolent 3 | ||
| ringtone = 02 | |||
| found-in = Power | | found-in = Power | ||
| found-in2 = Speed}} | | found-in2 = Speed}} | ||
Line 41: | Line 42: | ||
| move3 = Horn Drill | | move3 = Horn Drill | ||
| lv4 = 50 | | lv4 = 50 | ||
| move4 = | | move4 = Whirlpool}} | ||
==Base | ==Base Stats== | ||
{{TF-Basestats | |||
| hp = 30 | |||
| sp = 18 | |||
| atk = 12 | |||
| df = 8 | |||
| datk = 8 | |||
| ddf = 8 | |||
| ghp = 2 | |||
| gsp = 2 | |||
| gatk = 3 | |||
| gdf = 2 | |||
| gdatk= 2 | |||
| gddf = 1}} | |||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
Gun, Mixer, Telephone, Telecard, Computer, Game Machine, Plush Toy, Comic Bom Bom, Lunatium, Round Metal | {{Item|Gun}}, {{Item|Mixer}}, {{Item|Telephone}}, {{Item|Telecard}}, {{Item|Computer|favorite}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|Comic Bom Bom}}, {{Item|Lunatium}}, {{Item|Round Metal}} | ||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
Line 56: | Line 70: | ||
| stage2 = Big Denjuu | | stage2 = Big Denjuu | ||
| no2 = 057 | | no2 = 057 | ||
| req3 = {{ | | req3 = {{Item|Screwdriver}} | ||
| stage3 = Techno Denjuu | | stage3 = Techno Denjuu | ||
| no3 = 037}} | | no3 = 037}} |
Revision as of 01:37, 23 January 2012
← | #055 Hagumanoki | #056 Gilerth | Raygirth | #058 Armaru | #059 Chameraid | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Raygirth {{{ja}}} / Reigaasu | |||
No. 057 | Bootleg: Larjias | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Sky | ||
Exp. Item | Computer | ||
DNA Item | Biolent 3 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Raygirth is a Sky-type Denjuu, found in Telefang 1.
Name etymology
From ray as in stingray, and girth as in size.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | おこるとヒレをたて いかくし てきをひるませ こうげきする |
Diamond/Jade | Upright the muscle on the back. |
English Translation | If angered, it raises up its fins, intimidating its opponents, then attacks as they recoil. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ついたよー |
---|---|---|
Diamond/Jade | Hello! | |
English Translation | I'm here! | |
Attack Phrase |
Power/Speed | やっつけてやる! |
Diamond/Jade | Kill you! | |
English Translation | I'll get you! |
Area
Moveset
Moves of Raygarth | |||
---|---|---|---|
From start | Assault | ||
From start | Evade | ||
From start | Horn Drill | ||
Lv. 50 | Whirlpool
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 30 | 46 | 2 | 4 | 128 | 241 | |||
Speed | 18 | 20 | 2 | 2 | 116 | 117 | |||
Attack | 12 | 22 | 3 | 3 | 159 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
Denma Attack | 8 | 22 | 2 | 3 | 106 | 169 | |||
Denma Defense | 8 | 20 | 1 | 3 | 57 | 167 | |||
Total | 84 | 137 | 12 | 16 | 672 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Gun, Mixer, File:T1-I--I.gif Telephone, File:T1-I--I.gif Telecard, Computer, Game Machine, Plush Toy, File:T1-I--I.gif Comic Bom Bom, Lunatium, Round Metal