Kochia
Jump to navigation
Jump to search
| ← | #001 Tsunonasu | Kochia | #003 Oshe | #004 Keshi | → | |
コキア / Kokia | |||
| No. 002 | Bootleg: Kokia | ||
| |||
| |||
| Stage | Natural Denjuu | ||
| Type | |||
| Exp. Item | |||
| Ringtone | |||
| Version | |||
Kochia (IPA: /ˈkoʊkiə/)[1] is a
Sky-type Natural Denjuu.
It Natural evolves into Raygarth at Level 30. Its final form is Raygoten.
Name etymology[edit]
Named after Kochia, a genus of shrubs. Note that the ch is pronounced as a K.
Description[edit]
| Field Guide Description | |
|---|---|
| Telefang 1 | こまかい はで どんなもの でも かみきってしまう |
| Diamond/Jade | Bite anything by sharp teeth. |
| English Translation | Using its small teeth, it will chew through anything it wants. |
| Arrived Phrase | ||
|---|---|---|
| Power/Speed | ついたよー | |
| Diamond/Jade | Arrived | |
| English Translation | I'm here! | |
| Attack Phrase | ||
| Power/Speed | やっつけてやる! | |
| Diamond/Jade | Beat you! | |
| English Translation | I'll get you! | |
| Favored Item Call | |
|---|---|
| Power/Speed | もしもし? あのねー コキアに 『アンテナ』をくっつけると ちょこっと つよくなるんだぜ |
| Diamond/Jade | Hello, Hello? Hello!If KOKIA is connected with 『Antenna』, he will become stronger. |
| English Translation | Hello? Uh, hey, a Kochia fused with an Antenna gets a little stronger. |
Area[edit]
| Wild Locations of Kochia | ||||
|---|---|---|---|---|
| Location | Group(s) | Rarity | Lv. | Version |
| Tronco Village | 1-3 | 10-50% | Lvs. 2-4, 4-6 | |
| Krinon Village | 1-4 | 10-50% | Lvs. 2-4, 4-6 | |
| Freesia | 1-3 | 20-40% | Lvs. 19-21 | |
| Ixos Forest | 2 | 10-20% | Lvs. 2-4 | |
| Ion Island | 1-2 | 40% | Lvs. 25-27 |
|
Moveset[edit]
Base stats[edit]
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 30 | 46 | 2 | 4 | 128 | 241 | |||
| Speed | 16 | 20 | 2 | 2 | 114 | 117 | |||
| Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
| Defense | 5 | 20 | 2 | 3 | 103 | 165 | |||
| Denma Attack | 6 | 22 | 2 | 3 | 104 | 169 | |||
| Denma Defense | 5 | 20 | 1 | 3 | 54 | 167 | |||
| Total | 72 | 137 | 11 | 16 | 611 | 917 | |||
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
Exp. Items[edit]
Antenna,
Gun,
Sabre,
Mixer,
Phone,
Screwdriver,
Phone Card,
Computer,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom
Evolution[edit]
In the manga[edit]

Two Kochia appeared in Musa's house in the first chapter of the Telefang 1 manga. Several more made a cameo appearance in chapter 6, flying past a window of Sanaeba's office.
In chapter 7, a group of multiple Kochia, Raygirth, and Lycoris attacked Shigeki and Crypto.
References[edit]
- ↑ Sunset Western Garden Book, 1995:606–607



