Kerorin: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "Biorent3" to "Biolent 3") |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
| exp-item = Computer | | exp-item = Computer | ||
| dna-item = Biolent 3 | | dna-item = Biolent 3 | ||
| ringtone = 10 | |||
| found-in = Power | | found-in = Power | ||
| found-in2 = Speed | | found-in2 = Speed | ||
| telefang2 = }} | | telefang2 = }} | ||
'''Keroin''' is a {{mt|Aquatic}}-type [[Denjuu]]. | '''Keroin''' is a {{mt|Aquatic}}-type [[Denjuu]]. | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Possibly from "''kerokero''", the sound a frog makes in Japanese. | Possibly from "''kerokero''", the sound a frog makes in Japanese. | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t1 | {{Description-t1 | ||
Line 42: | Line 45: | ||
==Base stats== | ==Base stats== | ||
{{TF-Basestats | |||
| hp = 35 | |||
| sp = 13 | |||
| atk = 10 | |||
| df = 8 | |||
| datk= 10 | |||
| ddf = 7 | |||
| ghp = 3 | |||
| gsp = 1 | |||
| gatk = 2 | |||
| gdf = 2 | |||
| gdatk= 2 | |||
| gddf = 1}} | |||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
Archery Set, Telephone, Antenna, Telecard, Computer, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, Comic Bom Bom, Lunatium, Titanyum | {{Item|Archery Set}}, {{Item|Telephone}}, {{Item|Antenna}}, {{Item|Telecard}}, {{Item|Computer|favorite}}, {{Item|Video Camera}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|Comic Bom Bom}}, {{Item|Lunatium}}, {{Item|Titanyum}} | ||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
Line 54: | Line 70: | ||
| stage2 = Big Denjuu | | stage2 = Big Denjuu | ||
| no2 = 065 | | no2 = 065 | ||
| req3 = {{ | | req3 = {{Item|Tap}} | ||
| stage3 = Techno Denjuu | | stage3 = Techno Denjuu | ||
| no3 = 045}} | | no3 = 045}} |
Revision as of 09:17, 25 January 2012
← | #063 Bulltamus | #064 Puneedle | Kerorin | #066 Sugulai | #067 Cortos | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Kerorin {{{ja}}} / Kerorin | |||
No. 065 | Bootleg: Gerlin | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Computer | ||
DNA Item | Biolent 3 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Keroin is a Aquatic-type Denjuu.
Name etymology
Possibly from "kerokero", the sound a frog makes in Japanese.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | ほうまんなボディーをつかって きょうリょくな タックル |
Diamond/Jade | Hold up by fleshy body. |
English Translation | Its corpulent body can deliver a powerful tackle. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ついたプルン |
---|---|---|
Diamond/Jade | Come here | |
English Translation | I've arrived! (Bloomp) | |
Attack Phrase |
Power/Speed | やるプルルン |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation | Let's do this! (Bloomp-bloomp) |
Area
Moveset
Moves of Kerorin | |||
---|---|---|---|
From start | Body Press | ||
From start | Lick | ||
From start | Curse Song | ||
Lv. 50 | Whirpool
|
Base stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 35 | 46 | 3 | 4 | 182 | 241 | |||
Speed | 13 | 20 | 1 | 2 | 62 | 117 | |||
Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
Denma Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Denma Defense | 7 | 20 | 1 | 3 | 56 | 167 | |||
Total | 83 | 137 | 11 | 16 | 622 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Archery Set, File:T1-I--I.gif Telephone, Antenna, File:T1-I--I.gif Telecard, Computer, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, File:T1-I--I.gif Comic Bom Bom, Lunatium, File:T1-I--I.gif Titanyum