Sugulai: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "==Physiology==" to "") |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
| exp-item = Chainsaw | | exp-item = Chainsaw | ||
| dna-item = Biolent 3 | | dna-item = Biolent 3 | ||
| ringtone = 11 | |||
| found-in = Power | | found-in = Power | ||
| found-in2 = Speed | | found-in2 = Speed | ||
| telefang2 = }} | | telefang2 = }} | ||
'''Sugulai''' is a {{mt| Grassland}}-type [[Denjuu]]. | '''Sugulai''' is a {{mt| Grassland}}-type [[Denjuu]]. | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
A combination of Suguri and [[wikipedia:liger|liger]]. | A combination of [[Suguri]] and [[wikipedia:liger|liger]]. | ||
==Description== | ==Description== | ||
Line 44: | Line 45: | ||
==Base stats== | ==Base stats== | ||
{{TF-Basestats | |||
| hp = 32 | |||
| sp = 17 | |||
| atk = 15 | |||
| df = 8 | |||
| datk= 8 | |||
| ddf = 9 | |||
| ghp = 2 | |||
| gsp = 2 | |||
| gatk = 2 | |||
| gdf = 2 | |||
| gdatk= 2 | |||
| gddf = 2}} | |||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
Shuriken, Telephone, Chainsaw, Axe, Telecard, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, Comic Bom Bom, Round Metal | {{Item|Shuriken}}, {{Item|Telephone}}, {{Item|Chainsaw}}, {{Item|Axe}}, {{Item|Telecard}}, {{Item|Video Camera}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|Comic Bom Bom}}, {{Item|Round Metal}} | ||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
Line 59: | Line 73: | ||
| stage3 = Super Denjuu | | stage3 = Super Denjuu | ||
| no3 = 126 | | no3 = 126 | ||
| req4 = {{ | | req4 = {{Item|Axe}} | ||
| stage4 = Super Machine Denjuu | | stage4 = Super Machine Denjuu | ||
| no4 = 116}} | | no4 = 116}} | ||
Revision as of 10:15, 25 January 2012
← | #064 Puneedle | #065 Kerorin | Sugulai | #067 Cortos | #068 Gaiurus | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Sugulai {{{ja}}} / Sugurai | |||
No. 066 | Bootleg: Sigeray | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Chainsaw | ||
DNA Item | Biolent 3 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Sugulai is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology
A combination of Suguri and liger.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | すばやいうごきで すがたを みうしなわせ こうげきする |
Diamond/Jade | Quick action, then attack. |
English Translation | It attacks while moving around so quickly that its opponents lose sight of it. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | はやかっただろ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Early! | |
English Translation | It seems I was quick. | |
Attack Phrase |
Power/Speed | そらいくぞー! |
Diamond/Jade | Ok! attack! | |
English Translation | Look at me go! |
Area
Moveset
Moves of Sugulai | |||
---|---|---|---|
From start | Fang Crush | ||
From start | Avoid | ||
From start | Claw | ||
Lv. 40 | Petit Bolt
|
Base stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 32 | 46 | 2 | 4 | 130 | 241 | |||
Speed | 17 | 20 | 2 | 2 | 115 | 117 | |||
Attack | 15 | 22 | 2 | 3 | 113 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
Denma Attack | 8 | 22 | 2 | 3 | 106 | 169 | |||
Denma Defense | 9 | 20 | 2 | 3 | 107 | 167 | |||
Total | 89 | 137 | 12 | 16 | 677 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Shuriken, File:T1-I--I.gif Telephone, Chainsaw, Axe, File:T1-I--I.gif Telecard, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, File:T1-I--I.gif Comic Bom Bom, Round Metal