Dipsacus: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - "==Physiology==" to "") |
Blaziken257 (talk | contribs) No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
| type = Sky | | type = Sky | ||
| stage = Explosion | | stage = Explosion | ||
| exp-item = | | exp-item = Frypan | ||
| dna-item = None | | dna-item = None | ||
| melody = 57 | | melody = 57 | ||
Line 47: | Line 47: | ||
==Stats== | ==Stats== | ||
{{TF-Basestats | |||
| hp = 41 | |||
| sp = 19 | |||
| atk = 16 | |||
| df = 16 | |||
| datk = 15 | |||
| ddf = 15 | |||
| ghp = 2 | |||
| gsp = 2 | |||
| gatk = 2 | |||
| gdf = 2 | |||
| gdatk= 2 | |||
| gddf = 1}} | |||
==Exp. Items== | ==Exp. Items== | ||
{{item|Revolver}}, {{item|Telephone}}, {{item|Telecard}}, {{item|Frypan|favorite}}, {{item|Game Machine}}, {{item|Plush Toy}}, {{item|BomBom}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 21:25, 1 February 2012
← | #105 Bouvardi | #106 Gaultheria | Dipsacus | #108 Kaya | #109 Denfare | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Dipsacus {{{ja}}} / Dipusakusu | |||
No. 107 | Bootleg: Dipusaks | ||
| |||
Stage | Explosion Denjuu | ||
Type | Sky | ||
Exp. Item | File:T1-I--I.gif Frypan | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Dipsacus is a Sky-type Denjuu.
Name etymology
Named after the Dipsacus genus, which contains plants known as teasels.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | さゆうの たてのようなもので こうげきを ガードする |
Diamond/Jade | Attack by sth. beside the body |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | キュルキュルきた |
---|---|---|
Diamond/Jade | Slowly | |
English Translation | ||
Attack Phrase |
Power/Speed | キュルキュルやる |
Diamond/Jade | Gulu gulu! | |
English Translation |
Area
Moveset
Moves of Dipsacus | |||
---|---|---|---|
From start | Bowgun | ||
From start | Flight | ||
From start | Vacuum Slash | ||
Lv. 30 | Mega Launcher
|
Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 41 | 46 | 2 | 4 | 139 | 241 | |||
Speed | 19 | 20 | 2 | 2 | 117 | 117 | |||
Attack | 16 | 22 | 2 | 3 | 114 | 169 | |||
Defense | 16 | 20 | 2 | 3 | 114 | 165 | |||
Denma Attack | 15 | 22 | 2 | 3 | 113 | 169 | |||
Denma Defense | 15 | 20 | 1 | 3 | 64 | 167 | |||
Total | 122 | 137 | 11 | 16 | 661 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Revolver, File:T1-I--I.gif Telephone, File:T1-I--I.gif Telecard, File:T1-I--I.gif Frypan, Game Machine, Plush Toy, BomBom