Uniarmor: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replace - " = {{i|" to " = {{Item|") |
No edit summary |
||
Line 9: | Line 9: | ||
| exp-item = Tire | | exp-item = Tire | ||
| dna-item = Grapplite 9 | | dna-item = Grapplite 9 | ||
| ringtone = | | ringtone = 03 | ||
| found-in = Power | | found-in = Power | ||
| found-in2 = Speed}} | | found-in2 = Speed}} | ||
Line 17: | Line 17: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
From uni (a prefix that means 'one', for the single horn on its head) and armor. | From uni (a prefix that means 'one', for the single horn on its head) and armor. | ||
==Description== | ==Description== | ||
Line 36: | Line 34: | ||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Horn | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Iron Wall | |||
| lv3 = 0 | |||
| move3 = EM Barrier | |||
| lv4 = 30 | |||
| move4 = Rock}} | |||
==Base Stats== | ==Base Stats== |
Revision as of 17:42, 24 May 2012
← | #120 Spearneedle | #121 Gilgierth | Uniarmor | #123 Cryptoburn | #124 Fungmachine | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Uniarmor {{{ja}}} / Uniaama | |||
No. 122 | Bootleg: Uniama | ||
| |||
Stage | Super Denjuu | ||
Type | Mountain | ||
Exp. Item | Tire | ||
DNA Item | Grapplite 9 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Uniarmor is a Mountain-type Denjuu.
Name etymology
From uni (a prefix that means 'one', for the single horn on its head) and armor.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | あたまにつのをもち からだに たくさんの トゲがある |
Diamond/Jade | Feeler on head, sticks on body. |
English Translation | It has a horn on its head, and many spikes on its body. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ついたよー |
---|---|---|
Diamond/Jade | Arrived | |
English Translation | I'm here! | |
Attack Phrase |
Power/Speed | いくぞっ! |
Diamond/Jade | My turn! | |
English Translation | Let's go! |
Area
Moveset
Moves of Uniarmor | |||
---|---|---|---|
From start | Horn | ||
From start | Iron Wall | ||
From start | EM Barrier | ||
Lv. 30 | Rock
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 34 | 46 | 2 | 4 | 132 | 241 | |||
Speed | 16 | 20 | 1 | 2 | 65 | 117 | |||
Attack | 15 | 22 | 2 | 3 | 113 | 169 | |||
Defense | 13 | 20 | 2 | 3 | 111 | 165 | |||
Denma Attack | 10 | 22 | 1 | 3 | 59 | 169 | |||
Denma Defense | 10 | 20 | 2 | 3 | 108 | 167 | |||
Total | 98 | 137 | 10 | 16 | 588 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Tire, Army Knife, Machine Gun, File:T1-I--I.gif Telephone, File:T1-I--I.gif Telecard, Screwdriver, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Lunatium, Titanuum