Bashou: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Area) |
|||
Line 31: | Line 31: | ||
==Area== | ==Area== | ||
'''Speed Version'''<br> | |||
[[Myces Lake]], Lvs. 52-54<br> | |||
[[Burion Ruins]] (Outside), Lvs. 59-61<br> | |||
[[Burion Ruins]] (Floor 1), Lvs. 62-64<br> | |||
[[Burion Ruins]] (Floor 3), Lvs. 62-64<br> | |||
[[Burion Ruins]] (Floor 5), Lvs. 62-64<br> | |||
[[Burion Ruins]] (Floor 6), Lvs. 62-64<br> | |||
[[Burion Ruins]] (Floor 7), Lvs. 62-64<br> | |||
[[Burion Ruins]] (Floor 8), Lvs. 62-64<br> | |||
[[Burion Ruins]] (Floor 9), Lvs. 62-64 | |||
==Moveset== | ==Moveset== |
Revision as of 07:13, 26 May 2012
← | #158 Cryptoknight | #159 Funglord | Bashou | #161 Angigorgo | #162 Gymbaron | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Bashou {{{ja}}} / Bashou | |||
No. 160 | Bootleg: Bargier | ||
| |||
Stage | True Denjuu | ||
Type | Mountain | ||
Exp. Item | File:T1-I--I.gif Fire Gun | ||
DNA Item | Gigaia 00 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Bashou is a Mountain-type Denjuu.
Name etymology
Bashou is the Japanese name for the banana plant.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | はばたき とぶ そのすがたは まさに かみを おもわせる |
Diamond/Jade | Flying posture is like a jin. |
English Translation | Its flying figure gives the impression of a god. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | われをよんだか? |
---|---|---|
Diamond/Jade | Me? | |
English Translation | Thou hast called me? | |
Attack Phrase |
Power/Speed | めにやきつけろ! |
Diamond/Jade | Give a lesson! | |
English Translation | Burn it into your eyes! |
Area
Speed Version
Myces Lake, Lvs. 52-54
Burion Ruins (Outside), Lvs. 59-61
Burion Ruins (Floor 1), Lvs. 62-64
Burion Ruins (Floor 3), Lvs. 62-64
Burion Ruins (Floor 5), Lvs. 62-64
Burion Ruins (Floor 6), Lvs. 62-64
Burion Ruins (Floor 7), Lvs. 62-64
Burion Ruins (Floor 8), Lvs. 62-64
Burion Ruins (Floor 9), Lvs. 62-64
Moveset
Moves of Bashou | |||
---|---|---|---|
From start | Ice Ball | ||
From start | Cross Attack | ||
From start | Frost Breath | ||
Lv. 30 | Blizzard
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 42 | 46 | 4 | 4 | 238 | 241 | |||
Speed | 10 | 20 | 1 | 2 | 59 | 117 | |||
Attack | 18 | 22 | 3 | 3 | 165 | 169 | |||
Defense | 15 | 20 | 2 | 3 | 113 | 165 | |||
Denma Attack | 16 | 22 | 3 | 3 | 163 | 169 | |||
Denma Defense | 15 | 20 | 3 | 3 | 162 | 167 | |||
Total | 116 | 137 | 16 | 16 | 900 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
File:T1-I--I.gif Fire Gun, File:T1-I--I.gif Telephone, Game Machine, Plush Toy, BomBom