Saw (item): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Corrected a version exclusive icon.) |
m (Text replace - "Mod " to "Fusion ") |
||
Line 7: | Line 7: | ||
| price = 60 | | price = 60 | ||
}} | }} | ||
'''Saw''' is an item in [[Telefang 1]]. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. It is also used to [[ | '''Saw''' is an item in [[Telefang 1]]. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. It is also used to [[Fusion evolve]] certain Denjuu. | ||
==Available From== | ==Available From== |
Revision as of 03:12, 1 June 2012
Item | |
Saw Bootleg: Saw | |
Price | 60 Chiru |
---|
Saw is an item in Telefang 1. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite. It is also used to Fusion evolve certain Denjuu.
Available From
Saw is available from Flaura Village and costs 60 Chiru.
Denjuu that gain experience using this item
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
010 | Gumi | Gumi | グミ | Natural Denjuu |
| |
013 | Byakubu | Baibu | ビャクブ | Natural Denjuu |
| |
014 | Telopea | Teropea | テロペア | Natural Denjuu |
| |
016 | Ixora | Ikusora | イクソラ | Natural Denjuu |
| |
023 | Liriope | Ririope | リリオペ | Cultivated Denjuu |
| |
027 | Noriutsugi | Noriwuts | ノリウツギ | Cultivated Denjuu |
| |
032 | Funnel | Phanel | ファンネル | Cultivated Denjuu |
| |
045 | Geron | Geron | ゲーロン | Techno Denjuu |
| |
051 | Godetia | Gedejia | ゴデチア | Techno Denjuu |
| |
053 | Tessen | Rasen | テッセン | Techno Denjuu |
| |
060 | Cryptoride | Kuripute | クリプトライド | Big Denjuu |
| |
068 | Gaiurus | Geiwurus | ガイウルス | Big Denjuu |
| |
071 | Hitodeight | Hitodei | ヒトデーイト | Big Denjuu |
| |
073 | Rasenmai | Rasenmai | ラセンマイ | Big Denjuu |
| |
086 | Togeruka | Tegerka | トゲールカ | Burst Denjuu |
| |
113 | Cryptosnipe | Kuriputo | クリプトスナイプ | Super Machine Denjuu |
| |
137 | Gymganon | Gimugan | ヂムガノン | Demon Denjuu |
| |
138 | Saiope | Saiope | サイオーペ | Demon Denjuu |
| |
140 | Quetzaking | Kessarin | ケッツァキング | Demon Denjuu |
| |
146 | Gypsophi | Gipusofi | ギプソフィ | Demon Denjuu |
| |
147 | Ruscus | Husukasu | ルスカス | Demon Denjuu |
| |
148 | Maoran | Meolan | マオラン | Demon Denjuu |
| |
151 | Angipower | Angipao | アンヂパワー | Dark Space Denjuu |
| |
153 | Canonope | Kanonope | カノンオーペ | Dark Space Denjuu |
| |
170 | Angioros | Angiros | アンヂオロス | Devil Denjuu |
|
Denjuu that favour this item
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
013 | Byakubu | Baibu | ビャクブ | Natural Denjuu |
| |
032 | Funnel | Phanel | ファンネル | Cultivated Denjuu |
| |
086 | Togeruka | Tegerka | トゲールカ | Burst Denjuu |
| |
113 | Cryptosnipe | Kuriputo | クリプトスナイプ | Super Machine Denjuu |
| |
138 | Saiope | Saiope | サイオーペ | Demon Denjuu |
| |
147 | Ruscus | Husukasu | ルスカス | Demon Denjuu |
|
Denjuu that evolve using this item
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
081 | Araneida | Aranita | アラニーダ | Burst Denjuu |
|