Chameraid: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) (Hacking reveals that all these moves are learned at Level 0 (from the start)... also, Conceal -> Camouflage) |
Blaziken257 (talk | contribs) (Base Stats) |
||
Line 37: | Line 37: | ||
| lv3 = 0 | | lv3 = 0 | ||
| move3 = Camouflage}} | | move3 = Camouflage}} | ||
==Base Stats== | |||
'''HP''': 32<br /> | |||
'''Speed''': 15<br /> | |||
'''Attack''': 10<br /> | |||
'''Defense''': 10<br /> | |||
'''Denma Attack''': 8<br /> | |||
'''Denma Defense''': 7 | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 14:19, 29 July 2008
← | #057 Raygarth | #058 Armaru | Chameraid | #060 Cryptoride | #061 Wormiterala | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
{{{name}}} {{{ja}}} / Kamereido | |||
No. 059 | Bootleg: Icecream | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | File:T1-I--I.gif Mo-Gun | ||
DNA Item | File:T1-I--I.gif BioRent3 | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Chameraid is a Grassland-type Denjuu. It is the natural evolved form of Keshi.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | からだが あなだらけなので しっぽからふくとフエになる? |
Diamond/Jade | Full of hollows on body. |
English Translation |
Area
Moveset
Moves of Chameraid | |||
---|---|---|---|
From start | Mangle | ||
From start | Lick | ||
From start | Camouflage
|
Base Stats
HP: 32
Speed: 15
Attack: 10
Defense: 10
Denma Attack: 8
Denma Defense: 7