Keshi
Jump to navigation
Jump to search
| ← | #002 Kochia | #003 Oshe | Keshi | #005 Crypto | #006 Monstera | → |
ケシ / Keshi | |||
| No. 004 | Bootleg: Kesi | ||
| |||
| |||
| Stage | Natural Denjuu | ||
| Type | |||
| Exp. Item | |||
| Ringtone | |||
| Version | |||
Keshi (IPA: /keɕi̥/) is a
Grassland-type Natural Denjuu.
It Natural evolves into Chameraid at Level 24. Its final form is Chamelan.
Name etymology[edit]
Keshi is the Japanese name for the opium poppy, Papaver somniferum.
Description[edit]
| Field Guide Description | |
|---|---|
| Telefang 1 | からだの いろを かえて すがたを かくすことができする |
| Diamond/Jade | When color alter body is hidden. |
| English Translation | It can hide itself by changing its color. |
| Arrived Phrase | ||
|---|---|---|
| Power/Speed | ...ついた | |
| Diamond/Jade | Arrived | |
| English Translation | ...Made it. | |
| Attack Phrase | ||
| Power/Speed | ぐにょーん | |
| Diamond/Jade | Miao | |
| English Translation | Boingg | |
| Favored Item Call | |
|---|---|
| Power/Speed | ケシってさー 『レンジ』をくっつけると なんだか つよくなるんだよね よわっちいカンジがするんだけどそんなこと いったら おこられるかな? |
| Diamond/Jade | Bub! If the Range is added for KESI, he will become stronger even though he looks a little bit weak, but if in this way, would he be angry? |
| English Translation | You know, if you somehow fuse a microwave to a Keshi, it'll get stronger, right? It seems weak though. Would it get mad if it heard that? |
Area[edit]
| Wild Locations of Keshi | ||||
|---|---|---|---|---|
| Location | Group(s) | Rarity | Lv. | Version |
| Tronco Village | 1-4 | 20-50% | Lvs. 2-4, 4-6 | |
| Tronco Village Spring | 1-2 | 10% | Lvs. 6-8 | |
| Ixos Forest | 2 | 20% | Lvs. 2-4 |
|
Recruit from T-Fangers[edit]
- Northeast Cavern, Lv. 8
Moveset[edit]
| Moves of Keshi | |||
|---|---|---|---|
| From start | Bite | ||
| From start | Smokescreen | ||
| Lv. 13 | Camouflage
| ||
Base Stats[edit]
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 30 | 46 | 2 | 4 | 128 | 241 | |||
| Speed | 14 | 20 | 1 | 2 | 63 | 117 | |||
| Attack | 8 | 22 | 2 | 3 | 106 | 169 | |||
| Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
| Denma Attack | 6 | 22 | 2 | 3 | 104 | 169 | |||
| Denma Defense | 5 | 20 | 2 | 3 | 103 | 167 | |||
| Total | 71 | 137 | 11 | 16 | 610 | 917 | |||
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
Exp. Items[edit]
Microwave,
Phone,
Screwdriver,
Gear,
Phone Card,
Computer,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom



