Sugulai: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Phrase-t1" to "Phrase-T1") |
|||
Line 30: | Line 30: | ||
| at-dj = Ok! attack! | | at-dj = Ok! attack! | ||
| at-en = Look at me go!}} | | at-en = Look at me go!}} | ||
{{Fave-T1 | |||
| t1 = スグライってデンジュウは 『チェーンソー』なんて ヤバいモノが いいんだって でも そんなフンイキの デンジュウだよねー | |||
| dj = For that electric monster named as SIGERAY, just give him some dangerous things like 『Chainsaw』 is enough. The electric monster who has that kind of feel. | |||
| en = }} | |||
==Area== | ==Area== |
Revision as of 20:29, 22 March 2014
← | #064 Puneedle | #065 Kerorin | Sugulai | #067 Cortos | #068 Gaiurus | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Sugulai {{{ja}}} / Sugurai | |||
No. 066 | Bootleg: Sigeray | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Chainsaw | ||
DNA Item | Biolent 3 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Sugulai is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology
A combination of Suguri and liger.
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | すばやいうごきで すがたを みうしなわせ こうげきする |
Diamond/Jade | Quick action, then attack. |
English Translation | It attacks while moving around so quickly that its opponents lose sight of it. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | はやかっただろ | |
Diamond/Jade | Early! | |
English Translation | It seems I was quick. | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | そらいくぞー! | |
Diamond/Jade | Ok! attack! | |
English Translation | Look at me go! |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | スグライってデンジュウは 『チェーンソー』なんて ヤバいモノが いいんだって でも そんなフンイキの デンジュウだよねー |
Diamond/Jade | For that electric monster named as SIGERAY, just give him some dangerous things like 『Chainsaw』 is enough. The electric monster who has that kind of feel. |
English Translation |
Area
Paparuna Lake, Lvs. 29-31
Craft Research Center, Lvs. 31-33
Moveset
Moves of Sugulai | |||
---|---|---|---|
From start | Fang Crush | ||
From start | Avoid | ||
From start | Claw | ||
Lv. 40 | Mini Bolt
|
Base stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 32 | 46 | 2 | 4 | 130 | 241 | |||
Speed | 17 | 20 | 2 | 2 | 115 | 117 | |||
Attack | 15 | 22 | 2 | 3 | 113 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
Denma Attack | 8 | 22 | 2 | 3 | 106 | 169 | |||
Denma Defense | 9 | 20 | 2 | 3 | 107 | 167 | |||
Total | 89 | 137 | 12 | 16 | 677 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Shuriken, Phone, Chainsaw, Axe, Phone Card, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Round Metal