Pampas: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(I made it, huh! I'll get you, huh!) |
|||
Line 8: | Line 8: | ||
| stage = Civilized | | stage = Civilized | ||
| exp-item = | | exp-item = | ||
| dna-item = | | dna-item = Gatling Gun | ||
| found-in = Power | | found-in = Power | ||
| found-in2 = Speed}} | | found-in2 = Speed}} | ||
Line 15: | Line 15: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Named after <i>[http://en.wikipedia.org/wiki/Pampas_grass Pampas grass]</i>, a kind of ornamental grass. | |||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description-t1 | {{Description-t1 | ||
| t1 = すいちゅうに すんでいるが そらを とぶことも できる | | t1 = すいちゅうに すんでいるが そらを とぶことも できる | ||
| dj = Live in water, can fly in sky. | | dj = Live in water, can fly in sky. | ||
| en = }} | | en = Although it lives underwater, it is also capable of flight. }} | ||
{{Phrase-t1 | {{Phrase-t1 | ||
| ar-t1 = きたもんネ | | ar-t1 = きたもんネ | ||
| ar-dj = Hello! | | ar-dj = Hello! | ||
| ar-en = | | ar-en = I made it, huh! | ||
| at-t1 = やっつけるもんネ | | at-t1 = やっつけるもんネ | ||
| at-dj = Kill you! | | at-dj = Kill you! | ||
| at-en = }} | | at-en = I'll get you, huh!}} | ||
==Area== | ==Area== |
Revision as of 23:41, 5 February 2009
← | #026 Eryngo | #027 Noriutsugi | Pampas | #029 Rhodanthe | #030 Lycoris | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Pampas {{{ja}}} / Panpasu | |||
No. 028 | Bootleg: Banles | ||
| |||
Stage | Civilized Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | File:T1-I--I.gif [[(item)|]] | ||
DNA Item | Gatling Gun | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Pampas is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology
Named after Pampas grass, a kind of ornamental grass.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | すいちゅうに すんでいるが そらを とぶことも できる |
Diamond/Jade | Live in water, can fly in sky. |
English Translation | Although it lives underwater, it is also capable of flight. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | きたもんネ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Hello! | |
English Translation | I made it, huh! | |
Attack Phrase |
Power/Speed | やっつけるもんネ |
Diamond/Jade | Kill you! | |
English Translation | I'll get you, huh! |
Area
Moveset
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 30 | 46 | 4 | 30 | 241 | ||||
Speed | 16 | 20 | 2 | 16 | 117 | ||||
Attack | 6 | 22 | 3 | 6 | 169 | ||||
Defense | 4 | 20 | 3 | 4 | 165 | ||||
Denma Attack | 6 | 22 | 3 | 6 | 169 | ||||
Denma Defense | 5 | 20 | 3 | 5 | 167 | ||||
Total | 67 | 137 | 0 | 16 | 67 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Evolution
- REDIRECT Template:Evolution-3a3b-4a