Eryngo
Jump to navigation
Jump to search
| ← | #024 Waratah | #025 Sorghum | Eryngo | #027 Noriutsugi | #028 Pampas | → |
エリンゴ / Eringo | |||
| No. 026 | Bootleg: Erinko | ||
| |||
| |||
| Stage | Cultivated Denjuu | ||
| Type | |||
| Exp. Item | |||
| Ringtone | |||
| Version | |||
Eryngo is a
Forest-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Named after Eryngo, a common name for plants in the genus Eryngium.
Description[edit]
| Field Guide Description | |
|---|---|
| Telefang 1 | おしりのとっきからドクバリをとばして こうげきする |
| Diamond/Jade | Poison needle attack the enemy |
| English Translation | It attacks by launching a stinger from the protrusion on its abdomen. |
| Arrived Phrase | ||
|---|---|---|
| Power/Speed | またせたなっ! | |
| Diamond/Jade | Long wait | |
| English Translation | Made you wait, huh! | |
| Attack Phrase | ||
| Power/Speed | そらいくぞー! | |
| Diamond/Jade | Ya! Careful! | |
| English Translation | And here I go! | |
| Favored Item Call | |
|---|---|
| Power/Speed | おーっす シゲキ みみよリな じょうほうが あるよー しぜんデンジュウのエリンゴって いるじゃん? じつは『マシンガン』をつけると いいことあるんだってさ いがいだよなー |
| Diamond/Jade | Good morning Bek! A good news for you. It will be Ok if ERINKO is connected with 『Mo-gun』. It's unexpected thing. |
| English Translation | Hi, Shigeki! I have great news; you got Eryngo the Forest Denjuu with ya? For best results, put a Machine Gun on that sucker. It'll surprise ya what happens. |
Area[edit]
| Wild Locations of Eryngo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Location | Group(s) | Rarity | Lv. | Version |
| Iris | 2 | 10% | Lvs. 11-13 | |
| Freesia | 1-5 | 10% | Lvs. 19-21 | |
| Barran | 1-5 | 10% | Lvs. 21-23 |
|
Moveset[edit]
| Moves of Eryngo | |||
|---|---|---|---|
| From start | Scissor | ||
| From start | Chill | ||
| Lv. 16 | Poison Sting
| ||
Base Stats[edit]
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 35 | 46 | 2 | 4 | 133 | 241 | |||
| Speed | 12 | 20 | 1 | 2 | 61 | 117 | |||
| Attack | 12 | 22 | 2 | 3 | 110 | 169 | |||
| Defense | 5 | 20 | 2 | 3 | 103 | 165 | |||
| Denma Attack | 4 | 22 | 2 | 3 | 102 | 169 | |||
| Denma Defense | 4 | 20 | 2 | 3 | 102 | 167 | |||
| Total | 72 | 137 | 11 | 16 | 611 | 917 | |||
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
Exp. Items[edit]
Machine Gun,
Phone,
Screwdriver,
Crane,
Laptop,
Hammer,
Tire,
Key,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom




