Puneedle: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added exp. items, corrected bootleg name, removed some unneeded info.) |
|||
Line 64: | Line 64: | ||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
{{evolution | {{evolution | ||
| in = T1 | | in = T1 | ||
| stage = Natural Denjuu | | stage = Natural Denjuu | ||
| no = 009 | | no = 009 | ||
| | | req2 = Lv. 15 | ||
| stage2 = Big Denjuu | | stage2 = Big Denjuu | ||
| no2 = 064 | | no2 = 064 | ||
| | | req3a = Lv. 45 | ||
| stage3a = Super Denjuu | |||
| | | no3a = 125 | ||
| | | req4 = Lv. 0 | ||
| | | req3b = {{i|Propeller Engine}} | ||
| | | stage3b = Techno Denjuu | ||
| | | no3b = 044 | ||
| | | req4a = {{i|Pencil}} | ||
| stage4a = Super Machine Denjuu | |||
| | | no4a = 115}} | ||
| | |||
| | |||
}} |
Revision as of 00:33, 22 December 2009
← | #062 Fungblade | #063 Bulltamus | Puneedle | #065 Kerorin | #066 Sugulai | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Puneedle {{{ja}}} / Puniidoru | |||
No. 064 | Bootleg: Bunider | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Screw | ||
DNA Item | File:T1-I--I.gif Biorent3 | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Puneedle is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology
A combination of Punica and needle.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | しょくしゅの さきの トゲを つかい デンキこうげきをする |
Diamond/Jade | Electric attacks from the sticks. |
English Translation | It attacks by shooting electricity from the spikes at the tips of its antennae. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ついたプニ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Come here | |
English Translation | Made it, puni. | |
Attack Phrase |
Power/Speed | やるプニよー |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation | Let's go, puni...! |
Area
Moveset
Moves of Puneedle | |||
---|---|---|---|
From start | Tentacle | ||
From start | Heal | ||
From start | Avoid | ||
Lv. 38 | Petit Bolt
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 33 | 46 | 0 | 4 | 33 | 241 | |||
Speed | 18 | 20 | 0 | 2 | 18 | 117 | |||
Attack | 10 | 22 | 0 | 3 | 10 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 0 | 3 | 8 | 165 | |||
Denma Attack | 10 | 22 | 0 | 3 | 10 | 169 | |||
Denma Defense | 9 | 20 | 0 | 3 | 9 | 167 | |||
Total | 88 | 137 | 0 | 16 | 88 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Telephone, Beam Gun, Screw, Telecard, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, Comic Bom Bom, Lunatium, Gaiamond