Cliogera: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Added a page for Cliogera (T1).) |
|||
Line 26: | Line 26: | ||
{{Phrase-t1 | {{Phrase-t1 | ||
| ar-t1 = きたもんネ | | ar-t1 = きたもんネ | ||
| ar-dj = | | ar-dj = Hi! | ||
| ar-en = | | ar-en = | ||
| at-t1 = やっつけるもんネ | | at-t1 = やっつけるもんネ | ||
| at-dj = | | at-dj = Kill you! | ||
| at-en = }} | | at-en = }} | ||
Revision as of 02:07, 27 September 2009
← | #081 Araneida | #082 Gadhoro | Cliogera | #084 Gust | #085 Reige | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Cliogera {{{ja}}} / Kuriogera | |||
No. 083 | Bootleg: Kliaoger | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Archery Set | ||
Ringtone | [[File:T1-R-{{{ringtone}}}.ogg|noicon]] | ||
Version | |||
Cliogera is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology
Physiology
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | からだのなかにデンキをためて いっきに ほうしゅつする |
Diamond/Jade | Electricity is stored in body. |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | きたもんネ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Hi! | |
English Translation | ||
Attack Phrase |
Power/Speed | やっつけるもんネ |
Diamond/Jade | Kill you! | |
English Translation |
Area
Moveset
Moves of Cliogera | |||
---|---|---|---|
From start | Horn | ||
From start | Charge | ||
From start | Recover | ||
Lv. 38 | Petit Bolt
|
Stats
Exp. Items
Archery Set