Gust
← | #082 Gadhoro | #083 Cliogera | Gust | #085 Reige | #086 Togeruka | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Gust {{{ja}}} / Gasuto | |||
No. 084 | Bootleg: Gust | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Sky | ||
Exp. Item | Drill | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Gust is also found in Telefang 2
| |||
Name etymology
From gust, as in a strong wind.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | かぜが まるでリボンのように からだを つつみこんでいる |
Diamond/Jade | Wind cover the body into it. |
English Translation | Ribbon-like winds envelope its body. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ピューときたぜ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Here! | |
English Translation | Whoosh! I've come. | |
Attack Phrase |
Power/Speed | サーとやるか! |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation | Whoosh... Shall we do this? |
Area
Moveset
Moves of Gust | |||
---|---|---|---|
From start | Razor Punch | ||
From start | Flight | ||
From start | Dust Cloud | ||
Lv. 30 | Kamaitachi
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 32 | 46 | 2 | 4 | 130 | 241 | |||
Speed | 17 | 20 | 2 | 2 | 115 | 117 | |||
Attack | 15 | 22 | 2 | 3 | 113 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 1 | 3 | 57 | 165 | |||
Denma Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Denma Defense | 8 | 20 | 1 | 3 | 57 | 167 | |||
Total | 90 | 137 | 10 | 16 | 580 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Sabre, Drill, Shuriken, File:T1-I--I.gif Telephone, Chainsaw, Crane, Camera, Gas Tank, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Round Metal