Nigella
← | #045 Geron | #046 Berzelia | Nigella | #048 Musa | #049 Netaro | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Nigella {{{ja}}} / Nigera | |||
No. 047 | Bootleg: Nigera | ||
| |||
Stage | Techno Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Archery Set | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Nigella is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology
Named after the Nigella genus.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | からだじゅうにある トゲを てきにとばして しびれさせる |
Diamond/Jade | Make the enemy palsy by sticks. |
English Translation | It sends some of the spikes covering its body at its opponents, numbing them. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ゲッゲゲゲゲゲ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Gugu! | |
English Translation | Nyeh heheheheh! | |
Attack Phrase |
Power/Speed | トゲだらけー! |
Diamond/Jade | Be stabbed! | |
English Translation | I'll cover you in spikes! |
Area
Paparuna Lake, Lvs. 29-31
Moveset
Moves of Nigella | |||
---|---|---|---|
From start | Needle | ||
From start | Lick | ||
From start | Numbing Sting
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 40 | 46 | 2 | 4 | 138 | 241 | |||
Speed | 12 | 20 | 1 | 2 | 61 | 117 | |||
Attack | 13 | 22 | 2 | 3 | 111 | 169 | |||
Defense | 12 | 20 | 3 | 3 | 159 | 165 | |||
Denma Attack | 11 | 22 | 1 | 3 | 60 | 169 | |||
Denma Defense | 15 | 20 | 2 | 3 | 113 | 167 | |||
Total | 103 | 137 | 11 | 16 | 642 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Archery Set, Iron, File:T1-I--I.gif Telephone, Antenna, File:T1-I--I.gif Telecard, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Titallium, Gaiamond