Tempest
← | #097 Badhoro | #098 Lampgera | Tempest | #100 Zudoon | #101 Hiyu | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Tempest {{{ja}}} / Tenpesuto | |||
No. 099 | Bootleg: Storm | ||
| |||
Stage | Explosion Denjuu | ||
Type | Sky | ||
Exp. Item | Computer | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Name etymology
From tempest, as in a violent storm.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | かはんしんが ドリルのように かいてんして そらを とぶ |
Diamond/Jade | Rapid rotation, fly to the sky. |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ピューときたぜ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Wow! | |
English Translation | ||
Attack Phrase |
Power/Speed | サーとやるか! |
Diamond/Jade | Attack quickly! | |
English Translation |
Area
Moveset
Moves of Tempest | |||
---|---|---|---|
From start | Razor Punch | ||
From start | Flight | ||
From start | Chill | ||
Lv. 30 | Drill Missile
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 30 | 46 | 2 | 4 | 128 | 241 | |||
Speed | 16 | 20 | 2 | 2 | 114 | 117 | |||
Attack | 15 | 22 | 2 | 3 | 113 | 169 | |||
Defense | 9 | 20 | 2 | 3 | 107 | 165 | |||
Denma Attack | 13 | 22 | 2 | 3 | 111 | 169 | |||
Denma Defense | 9 | 20 | 1 | 3 | 58 | 167 | |||
Total | 92 | 137 | 11 | 16 | 631 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Computer