List of moves in Telefang 1
This is the list of moves from Telefang 1. It's numbered by the order the moves are stored internally in the game.
(You can also click the arrows next to a heading to sort the list alphabetically.)
Move List
# | Hex | English | Bootleg | Japanese | Effects | Power | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | 00 | Dummy 0 | Dummy | ダミー0 | Damage | 3 | (Unused) |
002 | 01 | Claw | Claw | つめ | Damage | 8 | Basic |
003 | 02 | Rush | Dive | とっしん | Damage | 4 | Basic |
004 | 03 | Strike | Hit | なぐる | Damage | 4 | Basic |
005 | 04 | Cat Punch | Nike | ネコパンチ | Damage | 4 | Basic |
006 | 05 | Bison Hammer | Mammoth | バイソンハンマー | Damage | 4 | Basic |
007 | 06 | Kick | TheEnd | けリ | Damage | 4 | Basic |
008 | 07 | Tail | Tail | シッポ | Damage | 4 | Basic |
009 | 08 | Horn | Horn | つの | Damage | 8 | Basic |
010 | 09 | Beak | Mouth | クチバシ | Damage | 4 | Basic |
011 | 0A | Poison Sting | Pricker | どくバリ | Damage + chance of Poison | 4 | Basic |
012 | 0B | Numbing Sting | Needle | しびれバリ | Damage + chance of Stun | 4 | Basic |
013 | 0C | Scissor | Forfex | ハサミ | Damage | 4 | Basic |
014 | 0D | Sabre | Saber | サーベル | Damage | 4 | Basic |
015 | 0E | Bite | Bite | かみつき | Damage | 4 | Basic |
016 | 0F | Body Press | Pinchers | ボディプレス | Damage | 4 | Basic |
017 | 10 | Horn Drill | Driller | つのドリル | Damage | 4 | Basic |
018 | 11 | Bloodsuck | Vampire | キュウケツ | Damage + absorbs HP | 4 | Basic |
019 | 12 | Shuriken | Dart | シュリケン | Damage | 4 | Basic |
020 | 13 | Bowgun | Bomb | ボウガン | Damage | 4 | Basic |
021 | 14 | Bison Beam | Buffalo | バイソンビーム | Damage | 20 | Denma |
022 | 15 | Stag Beam | Antler | くわがたビーム | Damage | 20 | Denma |
023 | 16 | Pulse Beam | Waving | はどうビーム | Damage | 30 | Denma |
024 | 17 | Plasma Laser | Plasm | プラズマレーザー | Damage | 20 | Denma |
025 | 18 | Mega Launcher | B.Silo | メガランチャー | Damage | 20 | Denma |
026 | 19 | Mega Cannon | B.Cannon | メガキャノン | Damage | 20 | Denma |
027 | 1A | Mega Rifle | B.Rifle | メガライフル | Damage | 20 | Denma |
028 | 1B | Drill Missile | DMissile | ドリルミサイル | Damage | 20 | Denma |
029 | 1C | Hyper Missile | Missile | ハイパーミサイル | Damage | 20 | Denma |
030 | 1D | Dragon Missile | RMissile | ドラゴンミサイル | Damage | 20 | Denma |
031 | 1E | Penguin Missile | PMissile | ペンギンミサイル | Damage | 20 | Denma |
032 | 1F | Missile Pod | M.Silo | ミサイルポッド | Damage | 20 | Denma |
033 | 20 | War Cannon | AMissile | クニクズシ | Damage | 20 | Denma |
034 | 21 | Harpoon Missile | WMissile | もリミサイル | Damage | 20 | Denma |
035 | 22 | Horn Launcher | Emitter | ツノランチャー | Damage | 20 | Denma |
036 | 23 | Bird Bazooka | Bazooka | トリバズーカ | Damage | 20 | Denma |
037 | 24 | Nose Magnum | Pistol | ハナマグナム | Damage | 8 | Basic |
038 | 25 | Ear Vulcan | E.Dynami | ミミバルカン | Damage | 20 | Denma |
039 | 26 | Tusk Vulcan | T.Dynami | キババルカン | Damage | 20 | Denma |
040 | 27 | Machine Gun | Mo.Gun | マシンガン | Damage | 20 | Denma |
041 | 28 | Flamethrower | Flame | カエンホウシャ | Damage + chance of Burn | 20 | Denma |
042 | 29 | Mini Flame | S.Fire | プチフレイム | Damage + chance of Burn | 20 | Denma |
043 | 2A | Mega Flame | M.Fire | メガフレイム | Damage + chance of Burn | 30 | Denma |
044 | 2B | Kamaitachi | Falldown | カマイタチ | Damage | 20 | Denma |
045 | 2C | Hurricane | Cyclone | ハリケーン | Damage | 30 | Denma |
046 | 2D | Mini Snow | S.Snow | プチザード | Damage + chance of Frost | 20 | Denma |
047 | 2E | Blizzard | Snow | ブリザード | Damage + chance of Frost | 30 | Denma |
048 | 2F | Egg Bomb | O.Bomb | タマゴバクダン | Damage | 20 | Denma |
049 | 30 | Whirlpool | Volution | うずしお | Damage | 20 | Denma |
050 | 31 | Tsunami | G.Sea | おおつなみ | Damage | 30 | Denma |
051 | 32 | Mini Bolt | Tittle | プチボルト | Damage + chance of Stun | 20 | Denma |
052 | 33 | Mega Bolt | Powerful | メガボルト | Damage + chance of Stun | 30 | Denma |
053 | 34 | Earthquake | Quake | じしん | Damage | 20 | Denma |
054 | 35 | Mega Quake | S.Quake | おおじしん | Damage | 30 | Denma |
055 | 36 | Rock | Rock | ロック | Damage | 20 | Denma |
056 | 37 | Mega Rock | Gigantic | メガロック | Damage | 30 | Denma |
057 | 38 | Speed Up | Speed | スピード | Increases user's speed | 5 | Basic |
058 | 39 | Focus | Concentr | しゅうちゅう | Increases user's accuracy | 30 | Basic |
059 | 3A | Avoid | Evade | よける | Increases user's evasion | 30 | Basic |
060 | 3B | Invigorate | Diverge | ふんき | Increases user's attack | 5 | Basic |
061 | 3C | Charge Up | Focus | じゅうでん | Increases user's Denma attack | 5 | Basic |
062 | 3D | Heal | Heal | なおす | Recovers user's HP | 10 | Basic |
063 | 3E | Recover | Resume | かいふく | Recovers an ally's HP | 20 | Basic |
064 | 3F | Restore | Clothing | だいかいふく | Recovers user's HP | 50 | Basic |
065 | 40 | Shield | Powder | シールド | Increases an ally's defense | 5 | Basic |
066 | 41 | Protect | Defend | まもる | Increases user's defense | 2 | Basic |
067 | 42 | Iron Wall | IronTree | てっペき | Increases user's defense | 7 | Basic |
068 | 43 | Camouflage | Flage | カムフラージュ | User becomes Hidden | 0 | Basic |
069 | 44 | Ultrasonic | S.Wave | ちょうおんぱ | Inflicts Confuse | 0 | Basic |
070 | 45 | EM Wave | E.Wave | デンジウエーブ | Inflicts Stun | 0 | Basic |
071 | 46 | Curse Song | S.Song | のろいのうた | Inflicts Curse | 0 | Basic |
072 | 47 | Lullaby | Lullaby | こもリうた | Inflicts Sleep | 0 | Basic |
073 | 48 | Glare | GoggleAt | にらむ | Inflicts Flinch | 0 | Basic |
074 | 49 | Sleep Gas | Hypnotic | ねむリガス | Inflicts Sleep | 0 | Basic |
075 | 4A | Smokescreen | S.Screen | えんまく | Inflicts Smoke | 0 | Basic |
076 | 4B | Poison Gas | ToxicGas | どくガス | Inflicts Poison | 0 | Basic |
077 | 4C | Jump | Jump | ジャンプ | User Jumps | 0 | Basic |
078 | 4D | Flight | Fly | ひこう | User Flies | 0 | Basic |
079 | 4E | Scream | Shout | さけぶ | Inflicts Flinch | 0 | Basic |
080 | 4F | Wingbeat | Flap | はばたく | Inflicts Blind | 0 | Basic |
081 | 50 | EM Barrier | EBarrier | でんじバリア | Blocks Denma attacks to user | 0 | Basic |
082 | 51 | Force Field | Gore | けっかい | Blocks all Denma attacks | 0 | Basic |
083 | 52 | Chill | ColdGas | れいき | Inflicts Frost | 0 | Basic |
084 | 53 | Heat Wave | Musical | おんぷう | Inflicts Burn | 0 | Basic |
085 | 54 | Water Shot | Floods | てっぽうみず | Damage | 5 | Basic |
086 | 55 | Acid | Dissol | ようかいえき | Damage | 5 | Basic |
087 | 56 | Lick | Lick | なめる | Inflicts Flinch | 0 | Basic |
088 | 57 | Tentacle | Tentacle | しょくしゅ | Damage | 5 | Basic |
089 | 58 | Ice Ball | I.Hockey | こおリだま | Damage | 20 | Basic |
090 | 59 | Parameter Down | Falling | パラメータダウン | Damage? | 0 | (Unused) |
091 | 5A | Status Reset | Resume | ステータスもどる | Damage? | 0 | (Unused) |
092 | 5B | Iron Claw | Crusader | アイアンクロー | Damage | 16 | Basic |
093 | 5C | Assault | Assault | とつげき | Damage | 16 | Basic |
094 | 5D | Missile Punch | Attack | ミサイルパンチ | Damage | 16 | Basic |
095 | 5E | Razor Punch | Shaver | カミソリパンチ | Damage | 16 | Basic |
096 | 5F | Hoof | Hoof | ひづめ | Damage | 16 | Basic |
097 | 60 | High Kick | Kick Up | ハイキック | Damage | 16 | Basic |
098 | 61 | Middle Kick | Horizon | ミドルキック | Damage | 16 | Basic |
099 | 62 | Stab | Moon | つき | Damage | 8 | Basic |
100 | 63 | Triple Attack | T.Force | トリプルアタック | Damage | 16 | Basic |
101 | 64 | Toxic Sting | Noxious | もうどくバリ | Damage + chance of Poison | 16 | Basic |
102 | 65 | Electric Sting | Acusecto | でんきバリ | Damage+ chance of Stun | 16 | Basic |
103 | 66 | Cross Attack | Increase | クロスアタック | Damage | 16 | Basic |
104 | 67 | Vacuum Slash | Vacuum | しんくうぎリ | Damage | 16 | Basic |
105 | 68 | Fang Crush | Overbear | キバクラッシュ | Damage | 16 | Basic |
106 | 69 | Punt | Kickoff | あしげ | Damage | 16 | Basic |
107 | 6A | Screw Horn | Spiral | スクリューホーン | Damage | 16 | Basic |
108 | 6B | Drain | DrainPip | ドレイン | Damage + absorbs HP | 16 | Basic |
109 | 6C | Denma Shuriken | Yima | デンマシュリケン | Damage | 20 | Basic |
110 | 6D | Needle | Stab | とげ | Damage | 4 | Basic |
111 | 6E | Quick Step | Sprint | はやあし | Increases user's speed | 3 | Basic |
112 | 6F | Aim | Aim At | ねらう | Increases user's accuracy | 15 | Basic |
113 | 70 | Evade | Avoidanc | かいひ | Increases user's evasion | 15 | Basic |
114 | 71 | Brace | Struggle | ふんばる | Increases user's attack | 5 | (Unused) |
115 | 72 | Dummy 1 | Dummy-1 | ダミー1 | Increases user's Denma Attack | 0 | (Unused) |
116 | 73 | First Aid | Cure | ちリょう | Recovers user's HP | 10 | Basic |
117 | 74 | Repair | Libya | リピアー | Recovers an ally's HP | 30 | (Unused) |
118 | 75 | Dummy 2 | Dummy-2 | ダミー2 | Recovers an ally's HP? | 0 | (Unused) |
119 | 76 | Shutter | Window | シャッター | Increases an ally's defense | 3 | Basic |
120 | 77 | Defend | Defend | ぼうぎょ | Increases user's defense | 3 | Basic |
121 | 78 | Dummy 3 | Dummy-3 | ダミー3 | Increases user's defense | 0 | (Unused) |
122 | 79 | Conceal | Hide | かくれる | User becomes Hidden | 0 | Basic |
123 | 7A | EM Pulse | E-Wave | でんじは | Inflicts Confuse | 0 | Basic |
124 | 7B | Shockwave | S-Wave | しょうげきは | Inflicts Stun | 0 | Basic |
125 | 7C | Dummy 4 | Dummy-4 | ダミー4 | Inflicts Curse | 0 | (Unused) |
126 | 7D | Dummy 5 | Dummy-5 | ダミー5 | Inflicts Sleep | 0 | (Unused) |
127 | 7E | Stare | Detect | みつめる | Inflicts Flinch | 0 | Basic |
128 | 7F | Dummy 6 | Dummy-6 | ダミー6 | Inflicts Sleep | 0 | (Unused) |
129 | 80 | Dummy 7 | Dummy-7 | ダミー7 | Inflicts Smoke | 0 | (Unused) |
130 | 81 | Dummy 8 | Dummy-8 | ダミー8 | Inflicts Poison | 0 | (Unused) |
131 | 82 | Dummy 9 | Dummy-9 | ダミー9 | User Jumps | 0 | (Unused) |
132 | 83 | Dummy 10 | Dummy-10 | ダミー10 | User Flies | 0 | (Unused) |
133 | 84 | Snarl | Grind | はぎしリ | Inflicts Flinch | 0 | Basic |
134 | 85 | Dust Cloud | Dust | すなぼこリ | Inflicts Blind | 0 | Basic |
135 | 86 | Electro Screen | E.Waste | でんきすだれ | Blocks Denma attacks to user | 0 | Basic |
136 | 87 | Denma Seal | Mafuji | まふうじ | Blocks all Denma attacks | 0 | (Unused) |
137 | 88 | Frost Breath | Furosuto | フロストブレス | Inflicts Frost | 0 | Basic |
138 | 89 | Petal Storm | Hanafubu | はなふぶき | Inflicts Burn | 0 | Basic |
Trivia
In the bootleg, there are two moves called E-Wave, two moves called S-Wave, two moves called Resume, and two moves called Defend.