User:Blaziken257/Wild Denjuu Maps: Difference between revisions

From Wikifang, a definitive guide to Telefang, Dino Device and Bugsite
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Line 725: Line 725:


Note that antenna trees are considered a separate map, so this map doesn't apply to antenna trees -- wild Denjuu are never found. This can be seen in the Palm Sea antenna tree.
Note that antenna trees are considered a separate map, so this map doesn't apply to antenna trees -- wild Denjuu are never found. This can be seen in the Palm Sea antenna tree.
This data was obtained from the following ROM offsets:
* <tt>0AA775-0AA7B4</tt>: Overworld (Top left quadrant)
* <tt>0AA7B5-0AA7F4</tt>: Overworld (Top right quadrant)
* <tt>0AA7F5-0AA834</tt>: Overworld (Bottom left quadrant)
* <tt>0AA835-0AA874</tt>: Overworld (Bottom right quadrant)


{| border="1" style="font-family: 'Courier New', monospace; border-collapse: collapse; width: 400px;"
{| border="1" style="font-family: 'Courier New', monospace; border-collapse: collapse; width: 400px;"

Revision as of 19:13, 8 June 2014

A dumped list for every map of wild Denjuu in the game. All data is in hex. Use this list with User:Blaziken257/Denjuu Encounter Data/Power Version and User:Blaziken257/Denjuu Encounter Data/Speed Version.

Obtained from offsets 0x03E487-0x03F146

This list does not include any places with no wild Denjuu. This includes:

  • Antenna trees -- no wild Denjuu will ever appear in any of these locations (including in water or grass), although internally in the game's programming, these use the same data as the rest of the overworld.
  • Any houses, marts, or house-like caves, including unused locations -- All this data has 00 for every acre in the grid, so including it is pointless here.

Also, this list does not take into any account any out-of-bounds acres that are inaccessible by normal gameplay.

  • NEW: Also includes a list for availability for each Denjuu on an acre-by-acre basis in the overworld. This is useful since in some acres, you can only find Denjuu in grass or water, while in other acres, you can find wild Denjuu anywhere.

Obtained from offsets 0x0AA775-0x0AA874

Denjuu groups

Overworld map

00 29 29 29 29 25 25 25 25 27 27 27 27 1D 1B 1B
29 29 29 29 29 25 25 25 25 27 27 00 27 1C 00 1C
29 29 29 29 00 25 25 25 25 26 26 26 26 1B 1D 1B
29 29 29 29 23 24 25 25 24 26 26 26 26 1C 1B 1C
28 28 29 03 03 23 24 24 23 26 26 26 26 1B 1B 1B
00 28 29 03 02 21 20 23 00 26 26 26 26 1C 1B 1C
28 28 02 02 02 02 20 20 20 26 26 26 00 1F 00 1F
28 28 01 00 00 02 20 20 22 00 14 15 14 1F 1F 1F
28 28 01 01 01 1A 1A 1A 1A 15 14 14 14 14 00 06
00 00 00 00 00 1A 1A 1A 1A 0F 00 13 13 13 07 06
04 04 01 01 00 19 18 18 1A 10 0D 13 13 06 07 06
04 04 05 19 19 19 18 18 1A 0F 0D 13 13 07 06 0C
05 05 05 19 17 18 00 18 0F 0F 0E 13 11 12 08 0C
00 1E 00 19 16 18 16 17 10 0F 0D 11 08 09 0A 00
1E 1E 1E 19 17 16 17 16 0F 10 0E 12 0A 08 09 00
1E 1E 1E 19 16 17 16 17 0F 0E 0D 11 09 0A 08 0B

Toronko Village Spring

00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 2B 2B 00 00 00
00 00 00 2A 2A 00 00 00
00 00 00 2A 2A 2A 00 00
00 00 00 2A 2A 2A 00 00
00 00 00 2B 2A 00 00 00
00 00 00 2B 2A 00 00 00

Northeast Cavern - Floor 1

2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C
2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C 2C

Northeast Cavern - Floor 2

2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D
2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D
2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D
2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D
2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D
2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D
2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D
2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D 2D

Craft Research Center

2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F 2F
2F 2F 2F 30 30 30 2F 2F
2F 2F 2E 2F 2F 30 2F 2F
2F 2E 2E 2E 2E 30 2F 2F
2F 2E 2E 2E 2E 2F 2E 2F
2F 2F 2E 2E 2E 2F 2E 2F
2F 2F 2E 2E 2E 2E 2F 2F

Dimenza's Mansion

33 33 33 33 33 33 33 33
33 33 33 33 33 33 33 33
33 33 31 33 31 33 31 33
33 32 32 32 32 32 32 33
33 33 31 33 31 33 31 33
33 32 32 32 32 32 32 33
33 31 33 31 33 31 33 33
33 32 32 32 32 32 32 33

Tripa Antenna Tree - Floor 1

34 34 34 34 34 34 34 34
34 34 34 34 34 34 34 34
34 34 34 34 34 34 34 34
34 34 34 34 34 34 34 34
34 34 34 34 34 34 34 34
34 34 34 34 34 34 34 34
34 34 34 34 34 34 34 34
34 34 34 34 34 34 34 34

Tripa Antenna Tree - Floor 2

35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35
35 35 35 35 35 35 35 35

Tripa Antenna Tree - Floor 3

36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36
36 36 36 36 36 36 36 36

Tripa Antenna Tree - Floor 4

37 37 37 37 37 37 37 37
37 37 37 37 37 37 37 37
37 37 37 37 37 37 37 37
37 37 37 37 37 37 37 37
37 37 37 37 37 37 37 37
37 37 37 37 37 37 37 37
37 37 37 37 37 37 37 37
37 37 37 37 37 37 37 37

Tripa Antenna Tree - Floor 5

38 38 38 38 38 38 38 38
38 38 38 38 38 38 38 38
38 38 38 38 38 38 38 38
38 38 38 38 38 38 38 38
38 38 38 38 38 38 38 38
38 38 38 38 38 38 38 38
38 38 38 38 38 38 38 38
38 38 38 38 38 38 38 38

Pepperi Mountain - Floor 1

39 39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39 39
39 39 39 39 39 39 39 39

Pepperi Mountain - Floor 2

3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A
3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A

Pepperi Mountain - Floor 3

3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B
3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B
3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B
3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B
3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B
3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B
3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B
3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B 3B

Pepperi Mountain - Floor 4

3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C
3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C
3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C
3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C
3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C
3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C
3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C
3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C 3C

Pepperi Mountain - Floor 5

3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D
3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D 3D

Cactos Ruins - Floor 1

3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E
3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E
3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E
3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E
3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E
3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E
3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E
3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E 3E

Cactos Ruins - Basement 1

3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F
3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F

Cactos Ruins - Basement 2

40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40
40 40 40 40 40 40 40 40

Cactos Ruins - Basement 3

41 41 41 41 41 41 41 41
41 41 41 41 41 41 41 41
41 41 41 41 41 41 41 41
41 41 41 41 41 41 41 41
41 41 41 41 41 41 41 41
41 41 41 41 41 41 41 41
41 41 41 41 41 41 41 41
41 41 41 41 41 41 41 41

Cactos Ruins - Basement 4

42 42 42 42 42 42 42 42
42 42 42 42 42 42 42 42
42 42 42 42 42 42 42 42
42 42 42 42 42 42 42 42
42 42 42 42 42 42 42 42
42 42 42 42 42 42 42 42
42 42 42 42 42 42 42 42
42 42 42 42 42 42 42 42

Cactos Ruins - Basement 5

43 43 43 43 43 43 43 43
43 43 43 43 43 43 43 43
43 43 43 43 43 43 43 43
43 43 43 43 43 43 43 43
43 43 43 43 43 43 43 43
43 43 43 43 43 43 43 43
43 43 43 43 43 43 43 43
43 43 43 43 43 43 43 43

Cactos Ruins - Basement 6

44 44 44 44 44 44 44 44
44 44 44 44 44 44 44 44
44 44 44 44 44 44 44 44
44 44 44 44 44 44 44 44
44 44 44 44 44 44 44 44
44 44 44 44 44 44 44 44
44 44 44 44 44 44 44 44
44 44 44 44 44 44 44 44

Cactos Ruins - Basement 7

45 45 45 45 45 45 45 45
45 45 45 45 45 45 45 45
45 45 45 45 45 45 45 45
45 45 45 45 45 45 45 45
45 45 45 45 45 45 45 45
45 45 45 45 45 45 45 45
45 45 45 45 45 45 45 45
45 45 45 45 45 45 45 45

Burion Ruins - Floor 1

46 46 46 46 46 46 46 46
46 46 46 46 46 46 46 46
46 46 46 46 46 46 46 46
46 46 46 46 46 46 46 46
46 46 46 46 46 46 46 46
46 46 46 46 46 46 46 46
46 46 46 46 46 46 46 46
46 46 46 46 46 46 46 46

Burion Ruins - Floor 2

47 47 47 47 47 47 47 47
47 47 47 47 47 47 47 47
47 47 47 47 47 47 47 47
47 47 47 47 47 47 47 47
47 47 47 47 47 47 47 47
47 47 47 47 47 47 47 47
47 47 47 47 47 47 47 47
47 47 47 47 47 47 47 47

Burion Ruins - Floor 3

48 48 48 48 48 48 48 48
48 48 48 48 48 48 48 48
48 48 48 48 48 48 48 48
48 48 48 48 48 48 48 48
48 48 48 48 48 48 48 48
48 48 48 48 48 48 48 48
48 48 48 48 48 48 48 48
48 48 48 48 48 48 48 48

Burion Ruins - Floor 4

49 49 49 49 49 49 49 49
49 49 49 49 49 49 49 49
49 49 49 49 49 49 49 49
49 49 49 49 49 49 49 49
49 49 49 49 49 49 49 49
49 49 49 49 49 49 49 49
49 49 49 49 49 49 49 49
49 49 49 49 49 49 49 49

Burion Ruins - Floor 5

4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A
4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A 4A

Burion Ruins - Floor 6

4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B
4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B
4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B
4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B
4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B
4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B
4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B
4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B 4B

Burion Ruins - Floor 7

4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C
4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C
4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C
4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C
4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C
4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C
4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C
4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C 4C

Burion Ruins - Floor 8

4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D
4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D
4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D
4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D
4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D
4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D
4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D
4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D 4D

Burion Ruins - Floor 9

4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E
4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E
4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E
4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E
4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E
4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E
4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E
4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E

Sanaeba Research Center - Floor 1

4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F
4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F
4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F
4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F
4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F
4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F
4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F
4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F 4F

Sanaeba Research Center - Basement 1

50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50
50 50 50 50 50 50 50 50

Sanaeba Research Center - Basement 2

51 51 51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51
51 51 51 51 51 51 51 51

Wild Denjuu availability by acre

In the overworld map, there are some acres where wild Denjuu are only found while walking through grass or water, and there are some acres where wild Denjuu are found regardless of the terrain.

  • If an acre has a value of 00, wild Denjuu can be found in any terrain.
  • If an acre has a value of 01*, wild Denjuu can only be found in water or grass.
    • Note that if an acre has a value of 01 and there is no grass or water, wild Denjuu cannot be found at all. This makes for some interesting situations where some Denjuu groups are entirely unused, like one in Freesia or three in Flaura Village.
      • If grass or water is hacked in such acres, then these Denjuu can be found.

Note that antenna trees are considered a separate map, so this map doesn't apply to antenna trees -- wild Denjuu are never found. This can be seen in the Palm Sea antenna tree.

This data was obtained from the following ROM offsets:

  • 0AA775-0AA7B4: Overworld (Top left quadrant)
  • 0AA7B5-0AA7F4: Overworld (Top right quadrant)
  • 0AA7F5-0AA834: Overworld (Bottom left quadrant)
  • 0AA835-0AA874: Overworld (Bottom right quadrant)
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 01 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 01 01 01 00 00 00 00 01 01 01
00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 01 01 01
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01 01 00 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 00 01 00
01 00 01 01 01 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 01
01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 01 01 01 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00