Angieon
Jump to navigation
Jump to search
| ← | #108 Kaya | #109 Denfare | Angieon | #111 Easydog | #112 Tricerarmor | → |
アンヂィオン / Anjiion | |||
| No. 110 | Bootleg: Andion | ||
| |||
| |||
| Stage | Explosion Denjuu | ||
| Type | |||
| Exp. Item | |||
| Ringtone | |||
| Version | |||
Name etymology[edit]
Description[edit]
| Field Guide Description | |
|---|---|
| Telefang 1 | てのひらに そうびしている マシンガンで てきをうちぬく |
| Diamond/Jade | The Mo-gun equipped in palm |
| English Translation | It attacks the opponents with the machine guns equipped on its palms. |
| Arrived Phrase | ||
|---|---|---|
| Power/Speed | またせたなっ! | |
| Diamond/Jade | Long wait | |
| English Translation | Made you wait! | |
| Attack Phrase | ||
| Power/Speed | いくぜっ! | |
| Diamond/Jade | Come here! | |
| English Translation | Let's go! | |
| Favored Item Call | |
|---|---|
| Power/Speed | アンヂィオンって かっこいいデンジュウなんだよー オレの あこがれなんだよー そんでもって すきなモノも 『ランス』でカッコいいんだよー なんで あのデンジュウは あんなにかっこいいのかなー |
| Diamond/Jade | ANDION is a very great e-monster. He is my baal. However, his favourite thing is just Spear. Why is the e- monster so great. |
| English Translation | |
Area[edit]
Evolve Angiorn.
Moveset[edit]
| Moves of Angieon | |||
|---|---|---|---|
| From start | Assault | ||
| From start | Invigorate | ||
| From start | Claw | ||
| Lv. 30 | Machine Gun
| ||
Base Stats[edit]
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 38 | 46 | 3 | 4 | 185 | 241 | |||
| Speed | 17 | 20 | 2 | 2 | 115 | 117 | |||
| Attack | 17 | 22 | 2 | 3 | 115 | 169 | |||
| Defense | 14 | 20 | 2 | 3 | 112 | 165 | |||
| Denma Attack | 13 | 22 | 2 | 3 | 111 | 169 | |||
| Denma Defense | 10 | 20 | 1 | 3 | 59 | 167 | |||
| Total | 109 | 137 | 12 | 16 | 697 | 917 | |||
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
Exp. Items[edit]
Machine Gun,
Drill,
Phone,
Phone Card,
Lance,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom







