Ghosboar
Jump to navigation
Jump to search
| ← | #070 Octor | #071 Hitodeight | Ghosboar | #073 Rasenmai | #074 Scorpil | → |
ゴースボア / Goosuboa | |||
| No. 072 | Bootleg: Gaosboya | ||
| |||
| |||
| Stage | Big Denjuu | ||
| Type | |||
| Exp. Item | |||
| DNA Item | |||
| Ringtone | |||
| Version | |||
Ghosboar is a
Grassland-type Denjuu.
Name etymology[edit]
A combination of the words ghost (ゴースト, here shortened to ゴース) and boar (ボア).
ゴース can also be transliterated as gorse, a genus of flowering plants.
Description[edit]
| Field Guide Description | |
|---|---|
| Telefang 1 | ひらひらしたマントの したの ボディは ひ・み・つ! |
| Diamond/Jade | Hide the body under the mantle. |
| English Translation | There is indeed a body hidden under the fluttering cape... But what it looks like is a secret! |
| Arrived Phrase | ||
|---|---|---|
| Power/Speed | とうちゃくしたぜ | |
| Diamond/Jade | Arrived | |
| English Translation | I've arrived! | |
| Attack Phrase | ||
| Power/Speed | さくさくいくぞ! | |
| Diamond/Jade | Be nearing! | |
| English Translation | Let's make it quick! | |
| Favored Item Call | |
|---|---|
| Power/Speed | ゴースボアっていう ちょっと みためが ごっついデンジュウが いるんだけど こいつ 『アックス』に きょうみが あるんだってさ ごっついヤツは ごっつい アイテムにきょうみが あるんだろうねー |
| Diamond/Jade | There is an e-monster named as GAOSBOYA with a little bit stubborn look. This guy is intrested in 『Axe』, maybe stubborn guy is intrested in stubborn thing. |
| English Translation | So there's a rough-'n'-tumble-looking Denjuu called Ghosboar, right? I heard it's interested in axes. I guess it makes sense that rough guys like tumbly items. |
Area[edit]
| Wild Locations of Ghosboar | ||||
|---|---|---|---|---|
| Location | Group(s) | Rarity | Lv. | Version |
| Paparouna Lake | 1-2 | 20-30% | Lvs. 29-31 | |
| Craft Research Center | 3 | 10% | Lvs. 31-33 |
|
Moveset[edit]
| Moves of Ghosboar | |||
|---|---|---|---|
| From start | Assault | ||
| From start | Aim | ||
| From start | Speed Up | ||
| Lv. 25 | Earthquake
| ||
Base stats[edit]
| Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
| Hit Points | 32 | 46 | 2 | 4 | 130 | 241 | |||
| Speed | 16 | 20 | 2 | 2 | 114 | 117 | |||
| Attack | 14 | 22 | 2 | 3 | 112 | 169 | |||
| Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
| Denma Attack | 6 | 22 | 1 | 3 | 55 | 169 | |||
| Denma Defense | 6 | 20 | 1 | 3 | 55 | 167 | |||
| Total | 82 | 137 | 10 | 16 | 572 | 917 | |||
| See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats | |||||||||
Exp. Items[edit]
Phone,
Antenna,
Axe,
Phone Card,
Video Camera,
Game Machine,
Plush Toy,
BomBom,
Round Metal




