List of Denjuu in Telefang 2 by index number

From Wikifang, a definitive guide to Telefang, Dino Device and Bugsite
Jump to navigation Jump to search

In Telefang 2, all Denjuu have an unseen index number used to identify them in the game's ROM. Unlike Telefang 1, the Denjuu are not in the same order as the order used for the game's Picture Book: Many evolution chains for the Secret Denjuu are scattered throughout the ROM, and the evolutions for the starting Denjuu and the rival Denjuu are at the end of the ROM. None of the evolution chains are split apart, however.

List of Denjuu by index number[edit]

Hex Dec Picture
Book
Sprite Denjuu Japanese Name
00 000 015 Muscovy モスコビィ
01 001 016 Muscovy モスコビィ
02 002 017 Muscovy モスコビィ
03 003 176 Major マジョール
04 004 177 Major マジョール
05 005 018 Flavi フラビィ
06 006 019 Flavi フラビィ
07 007 020 Flavi フラビィ
08 008 021 Kagu カグー
09 009 022 Kagu カグー
0A 010 023 Pulchella プルチェラ
0B 011 024 Pulchella プルチェラ
0C 012 025 Pulchella プルチェラ
0D 013 026 Mentalis メンタリス
0E 014 027 Mentalis メンタリス
0F 015 028 Mentalis メンタリス
10 016 029 Mentalis メンタリス
11 017 030 Callinota カリノタ
12 018 031 Callinota カリノタ
13 019 032 Callinota カリノタ
14 020 033 Chakor チャコル
15 021 034 Chakor チャコル
16 022 035 Chakor チャコル
17 023 036 Chakor チャコル
18 024 037 Laperouse ラペロウス
19 025 038 Laperouse ラペロウス
1A 026 039 Laperouse ラペロウス
1B 027 040 Laperouse ラペロウス
1C 028 041 Anpipit アンピピット
1D 029 042 Anpipit アンピピット
1E 030 043 Anpipit アンピピット
1F 031 044 Ruficollis ルフィコルス
20 032 045 Ruficollis ルフィコルス
21 033 046 Ruficollis ルフィコルス
22 034 047 Cotta コッタ
23 035 048 Cotta コッタ
24 036 049 Cotta コッタ
25 037 178 Rupicola ルピコラ
26 038 179 Rupicola ルピコラ
27 039 180 Rupicola ルピコラ
28 040 050 Willcock ウィルコック
29 041 051 Willcock ウィルコック
2A 042 052 Willcock ウィルコック
2B 043 053 Skrippa スクリッパ
2C 044 054 Skrippa スクリッパ
2D 045 055 Cabot カボット
2E 046 056 Cabot カボット
2F 047 057 Maculet マキュレット
30 048 058 Maculet マキュレット
31 049 059 Maculet マキュレット
32 050 060 Maculet マキュレット
33 051 061 Coronet コロネット
34 052 062 Coronet コロネット
35 053 063 Coronet コロネット
36 054 064 Tataupa タタウパ
37 055 065 Tataupa タタウパ
38 056 066 Tataupa タタウパ
39 057 067 Chigomozu チゴモズ
3A 058 068 Chigomozu チゴモズ
3B 059 069 Koikaru コイカル
3C 060 070 Koikaru コイカル
3D 061 071 Koikaru コイカル
3E 062 072 Pewee ピウィー
3F 063 073 Pewee ピウィー
40 064 074 Pewee ピウィー
41 065 075 Pewee ピウィー
42 066 076 Chapmani チャプマニ
43 067 077 Chapmani チャプマニ
44 068 078 Huming ヒューミング
45 069 079 Huming ヒューミング
46 070 080 Huming ヒューミング
47 071 081 Pumilio パミリオ
48 072 082 Pumilio パミリオ
49 073 083 Pumilio パミリオ
4A 074 084 Pumilio パミリオ
4B 075 085 Mystacea ミスタシア
4C 076 086 Mystacea ミスタシア
4D 077 087 Mystacea ミスタシア
4E 078 181 Parrlot パルロット
4F 079 182 Parrlot パルロット
50 080 183 Nebularia ネブラリア
51 081 184 Nebularia ネブラリア
52 082 185 Granti グランティ
53 083 186 Granti グランティ
54 084 187 Granti グランティ
55 085 088 Penelope ペネローペ
56 086 089 Penelope ペネローペ
57 087 090 Penelope ペネローペ
58 088 188 Ardea アルディア
59 089 189 Ardea アルディア
5A 090 190 Ardea アルディア
5B 091 191 Serrator セラトール
5C 092 192 Serrator セラトール
5D 093 193 Serrator セラトール
5E 094 091 Alpina アルピナ
5F 095 092 Alpina アルピナ
60 096 093 Alpina アルピナ
61 097 094 Alpina アルピナ
62 098 194 Isuka イスカ
63 099 195 Isuka イスカ
64 100 095 Bicolor ビコロール
65 101 096 Bicolor ビコロール
66 102 097 Hermit ハーミット
67 103 098 Hermit ハーミット
68 104 099 Hermit ハーミット
69 105 100 Hermit ハーミット
6A 106 101 Phoebe ポエビィ
6B 107 102 Phoebe ポエビィ
6C 108 103 Phoebe ポエビィ
6D 109 196 Blossom ブロッソム
6E 110 197 Blossom ブロッソム
6F 111 104 Rubricol ラブリコル
70 112 105 Rubricol ラブリコル
71 113 106 Rubricol ラブリコル
72 114 107 Demerus デメルス
73 115 108 Demerus デメルス
74 116 109 Demerus デメルス
75 117 110 Sparsa スパルサ
76 118 111 Sparsa スパルサ
77 119 112 Sparsa スパルサ
78 120 113 Purpurea プルプレア
79 121 114 Purpurea プルプレア
7A 122 115 Purpurea プルプレア
7B 123 116 Etupirka エトピリカ
7C 124 117 Etupirka エトピリカ
7D 125 118 Etupirka エトピリカ
7E 126 119 Regulus レグラス
7F 127 120 Regulus レグラス
80 128 121 Regulus レグラス
81 129 122 Auklet アークレット
82 130 123 Auklet アークレット
83 131 124 Auklet アークレット
84 132 125 Auklet アークレット
85 133 198 Seiran セイラン
86 134 199 Seiran セイラン
87 135 126 Tectus テクタス
88 136 127 Tectus テクタス
89 137 128 Serrata セラータ
8A 138 129 Serrata セラータ
8B 139 130 Serrata セラータ
8C 140 131 Kaya カヤ
8D 141 132 Beebalm ビーバーム
8E 142 133 Easydog イージードッグ
8F 143 134 Ruscus ルスカス
90 144 135 Ryuuguu リューグー
91 145 136 Kanzou カンゾウ
92 146 137 Ornithogalum オルニソガルム
93 147 138 Teletel テレテル
94 148 139 Dendel デンデル
95 149 140 Suguri スグリ
96 150 141 Suguline スグライン
97 151 142 Saiguliger サイグリガー
98 152 143 Punica プニカ
99 153 144 Punisto プニースト
9A 154 145 Oshe オーシェ
9B 155 146 Barriarm バリアーム
9C 156 147 Bashou バショウ
9D 157 148 Gentiana ゲンティアナ
9E 158 149 Gonum ゴヌム
9F 159 150 Gust ガスト
A0 160 151 Storm ストーム
A1 161 152 Tsunonasu ツノナス
A2 162 153 Gigagigerth ギガギガース
A3 163 154 Liriope リリオーペ
A4 164 155 Lirimonarch リリモナーク
A5 165 156 Waratah ワラタ
A6 166 157 Enteioh エンテイオー
A7 167 158 Gumi グミ
A8 168 159 Gymnos ヂムノス
A9 169 160 Gymbaron ヂムバロン
AA 170 161 Gymzyrus ヂムザイラス
AB 171 162 Gymzatan ヂムザタン
AC 172 163 Angios アンヂオス
AD 173 164 Angigorgo アンヂゴーゴ
AE 174 165 Angipower アンヂパワー
AF 175 166 Angioros アンヂオロス
B0 176 167 Fungus ファンガス
B1 177 168 Fung-Oh ファングオー
B2 178 169 Fungboost ファンブースト
B3 179 170 Fungblade ファンブレード
B4 180 000 Rex レックス
B5 181 001 Rex レックス
B6 182 002 Rex レックス
B7 183 003 Rex レックス
B8 184 004 Rex レックス
B9 185 005 Doon ドーン
BA 186 006 Doon ドーン
BB 187 007 Doon ドーン
BC 188 008 Doon ドーン
BD 189 009 Doon ドーン
BE 190 010 Gyuun ギューン
BF 191 011 Gyuun ギューン
C0 192 012 Gyuun ギューン
C1 193 013 Gyuun ギューン
C2 194 014 Gyuun ギューン
C3 195 171 Diabolos ディアボロス
C4 196 172 Diabolos ディアボロス
C5 197 173 Diabolos ディアボロス
C6 198 174 Diabolos ディアボロス
C7 199 175 Diabolos ディアボロス