Round Metal (item): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox item T1 | {{Infobox item T1 | ||
| name = Round Metal | | name = Round Metal | ||
| | | ja = ラウンドメタル | ||
| romaji = Raundometaru | | romaji = Raundometaru | ||
| bootlegname = L-Medal | | bootlegname = L-Medal | ||
Line 86: | Line 86: | ||
<div align="center"> | <div align="center"> | ||
{{dtt|stage=1|boot=1|jap=1|version=1}} | {{dtt|stage=1|boot=1|jap=1|version=1}} | ||
{{dtr|no=147|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=Power|found-in2=Speed}} | {{dtr|no=147|in=T1|boot=1|jap=1|stage=1|found-in=Power|found-in2=Speed}} | ||
Latest revision as of 17:56, 16 March 2018
Item | |
Round Metal ラウンドメタルraundometaru Bootleg: L-Medal | |
Price | 1200 Chiru |
---|
Round Metal is an item in Telefang 1. It can be given to a Denjuu to earn experience, with more experience being given if the item is the Denjuu's favourite.
Available From[edit]
Round Metal is available from Freesia shop 4 and costs 1200 Chiru.
Denjuu that gain experience using this item[edit]
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
036 | Firekokko | Faikke | ファイアーコッコ | Techno Denjuu |
| |
038 | Drilarmor | Doria | ドリアーマ | Techno Denjuu |
| |
041 | Shellstera | Sherstla | シェルステラ | Techno Denjuu |
| |
042 | Fungeist | Fangist | ファンガイスト | Techno Denjuu |
| |
048 | Musa | Musa | ムサ | Techno Denjuu |
| |
049 | Netaro | Netaro | ネタロ | Techno Denjuu |
| |
053 | Tessen | Rasen | テッセン | Techno Denjuu |
| |
055 | Hagumanoki | Sumac | ハグマノキ | Techno Denjuu |
| |
057 | Raygarth | Larjias | レイガース | Big Denjuu |
| |
060 | Cryptoride | Kuripute | クリプトライド | Big Denjuu |
| |
066 | Sugulai | Sigeray | スグライ | Big Denjuu |
| |
070 | Octor | Aokuteru | オクトル | Big Denjuu |
| |
072 | Ghosboar | Gaosboya | ゴースボア | Big Denjuu |
| |
074 | Scorpil | Skirpeal | スコーピル | Big Denjuu |
| |
084 | Gust | Gust | ガスト | Burst Denjuu |
| |
087 | Raigaleon | Raigarin | ライガリオン | Burst Denjuu |
| |
088 | Gadorkuma | Gadoruk | ガドルクマ | Burst Denjuu |
| |
111 | Easydog | Hat | イージードッグ | Super Machine Denjuu |
| |
115 | Veenica | Buinika | ブイーニカ | Super Machine Denjuu |
| |
117 | Armedurus | Amdourus | アームドウルス | Super Machine Denjuu |
| |
120 | Spearneedle | Spianid | スピアーニードル | Super Machine Denjuu |
| |
121 | Gilgierth | Girugias | ギルギアース | Super Denjuu |
| |
143 | Vikingurin | Baikingu | バイキングーリン | Demon Denjuu |
| |
158 | Cryptoknight | Kuriput | クリプトナイト | True Denjuu |
|
Denjuu that evolve using this item[edit]
No. | Name | Bootleg name | Japanese name | Stage | Version
| |
---|---|---|---|---|---|---|
147 | Ruscus | Husukasu | ルスカス | Demon Denjuu |
|