Vikingurin: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (→Name etymology) |
||
(12 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | |||
| name = Vikingurin | |||
| ja = バイキングーリン | |||
| romaji = Baikinguurin | |||
| bootlegname = Baikingu | |||
| no = 143 | |||
| type = Aquatic | |||
| stage = Demon | |||
| exp-item = Screwdriver | |||
| dna-item = None | |||
| ringtone = 43 | |||
| found-in = Power | |||
| found-in2 = Speed}} | |||
==Name etymology== | |||
Unknown. Partially from "viking." | |||
==Description== | |||
{{Description-T1 | |||
| t1 = みためは かわいいが はなつ デンキは とてもきょうリょ | |||
| dj = E-power set free is powerful. | |||
| en = It looks cute, but it can shoot powerful bolts of electricity.}} | |||
{{Phrase-T1 | |||
| ar-t1 = きたもんネ | |||
| ar-dj = Here! | |||
| ar-en = I'm here, huh! | |||
| at-t1 = やっつけるもんネ | |||
| at-dj = Kill you! | |||
| at-en = Gonna get you, huh!}} | |||
==Area== | |||
Evolve [[Cliogera]]. | |||
==Moveset== | |||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Horn | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Charge Up | |||
| lv3 = 0 | |||
| move3 = Recover | |||
| lv4 = 30 | |||
| move4 = Mega Bolt}} | |||
==Base Stats== | ==Base Stats== | ||
{{TF-Basestats | {{TF-Basestats | ||
Line 14: | Line 58: | ||
|gddf = 2 | |gddf = 2 | ||
}} | }} | ||
==Exp. Items== | |||
{{Item|Bazooka}}, {{Item|Mixer}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Antenna}}, {{Item|Screwdriver|favorite}}, {{Item|Phone Card}}, {{Item|Gas Tank}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}}, {{Item|Round Metal}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Latest revision as of 15:56, 20 June 2022
← | #141 Arachdebaran | #142 Punkhoro | Vikingurin | #144 Storm | #145 Mutoom | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Vikingurin バイキングーリン / Baikinguurin | |||
No. 143 | Bootleg: Baikingu | ||
| |||
Stage | Demon Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Screwdriver | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Name etymology[edit]
Unknown. Partially from "viking."
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | みためは かわいいが はなつ デンキは とてもきょうリょ |
Diamond/Jade | E-power set free is powerful. |
English Translation | It looks cute, but it can shoot powerful bolts of electricity. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | きたもんネ | |
Diamond/Jade | Here! | |
English Translation | I'm here, huh! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | やっつけるもんネ | |
Diamond/Jade | Kill you! | |
English Translation | Gonna get you, huh! |
Area[edit]
Evolve Cliogera.
Moveset[edit]
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 35 | 46 | 2 | 4 | 133 | 241 | |||
Speed | 17 | 20 | 1 | 2 | 66 | 117 | |||
Attack | 12 | 22 | 2 | 3 | 110 | 169 | |||
Defense | 12 | 20 | 2 | 3 | 110 | 165 | |||
Denma Attack | 12 | 22 | 2 | 3 | 110 | 169 | |||
Denma Defense | 13 | 20 | 2 | 3 | 111 | 167 | |||
Total | 101 | 137 | 11 | 16 | 640 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Bazooka, Mixer, Phone, Antenna, Screwdriver, Phone Card, Gas Tank, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Round Metal