Angioros: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Phrase-t1" to "Phrase-T1") |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Angioros | | name = Angioros | ||
| | | ja = アンヂオロス | ||
| romaji = Anjiorosu | | romaji = Anjiorosu | ||
| bootlegname = Angioros | | bootlegname = Angioros | ||
Line 16: | Line 16: | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Unknown. Partially derived from Angios (from {{w|Angiosperm}}, the scientific term for flowering plants.) Possibly also derived from Orochi, the 8-headed snake in Japanese mythology. | |||
==Description== | ==Description== |
Latest revision as of 06:22, 16 March 2019
← | #168 Gentiana | #169 Yarrow | Angioros | #171 Gymzatan | #172 Doomsday | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Angioros アンヂオロス / Anjiorosu | |||
No. 170 | Bootleg: Angioros | ||
| |||
Stage | Devil Denjuu | ||
Type | Sky | ||
Exp. Item | Axe | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Angioros is also found in Telefang 2
| |||
Angioros is a Sky-type Denjuu.
Name etymology[edit]
Unknown. Partially derived from Angios (from Angiosperm, the scientific term for flowering plants.) Possibly also derived from Orochi, the 8-headed snake in Japanese mythology.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | せなかに きょだいな ぶきの はっしゃこうをそうびしている |
Diamond/Jade | The emitter equipped on back. |
English Translation | A gigantic weapon is equipped on its back. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | またせたなっ! | |
Diamond/Jade | Long wait | |
English Translation | Made you wait, huh! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | いくぜっ! | |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation | Here we go! |
Area[edit]
Moveset[edit]
Moves of Angioros | |||
---|---|---|---|
From start | Assault | ||
From start | Invigorate | ||
From start | Vacuum Slash | ||
Lv. 30 | Mega Cannon
|
Base Stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 42 | 46 | 4 | 4 | 238 | 241 | |||
Speed | 18 | 20 | 2 | 2 | 116 | 117 | |||
Attack | 19 | 22 | 3 | 3 | 166 | 169 | |||
Defense | 15 | 20 | 3 | 3 | 162 | 165 | |||
Denma Attack | 16 | 22 | 2 | 3 | 114 | 169 | |||
Denma Defense | 14 | 20 | 1 | 3 | 63 | 167 | |||
Total | 124 | 137 | 15 | 16 | 859 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Phone, Saw, Axe, Phone Card, Crane, Faucet, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Titallium