Kochia: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Blaziken257 (talk | contribs) No edit summary |
|||
(27 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Kochia | | name = Kochia | ||
| | | ja = コキア | ||
| romaji = Kokia | | romaji = Kokia | ||
| bootlegname = Kokia | | bootlegname = Kokia | ||
Line 9: | Line 9: | ||
| exp-item = Antenna | | exp-item = Antenna | ||
| dna-item = None | | dna-item = None | ||
| found-in = | | ringtone = 02 | ||
| found-in = Power | |||
| found-in2 = Speed}} | |||
'''Kochia''' is a {{mt|Sky}}-type [[Denjuu]], found in [[Telefang 1]]. | '''Kochia''' {{IPA|ˈkoʊkiə}}<ref>''Sunset Western Garden Book,'' 1995:606–607</ref> is a {{mt|Sky}}-type [[Denjuu]], found in [[Telefang 1]]. | ||
==Name etymology== | ==Name etymology== | ||
Named after {{w|Kochia}}, a genus of shrubs. Note that the ch is pronounced as a K. | Named after ''{{w|Kochia}}'', a genus of shrubs. Note that the ch is pronounced as a K. | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description- | {{Description-T1 | ||
| t1 = | | t1 = こまかい はで どんなもの でも かみきってしまう | ||
| dj = Bite anything by sharp teeth. | | dj = Bite anything by sharp teeth. | ||
| en = Using its small teeth, it will chew through anything it wants. }} | | en = Using its small teeth, it will chew through anything it wants. }} | ||
{{Phrase-T1 | |||
| ar-t1 = ついたよー | |||
| ar-dj = Arrived | |||
| ar-en = I'm here! | |||
| at-t1 = やっつけてやる! | |||
| at-dj = Beat you! | |||
| at-en = I'll get you!}} | |||
{{Fave-T1 | |||
| t1 = もしもし? あのねー コキアに 『アンテナ』をくっつけると ちょこっと つよくなるんだぜ | |||
| dj = Hello, Hello? Hello!If KOKIA is connected with 『Antenna』, he will become stronger. | |||
| en = Hello? Uh, hey, a Kochia fused with an Antenna gets a little stronger. }} | |||
==Area== | ==Area== | ||
[[Tronco Village]], Lvs. 2-4, 4-6<br> | |||
[[Krinon Village]], Lvs. 8-10<br> | |||
[[Freesia]], Lvs. 19-21<br> | |||
[[Ixos Forest]], Lvs. 2-4 | |||
'''Power Version'''<br> | |||
[[Ion Island]], Lvs. 25-27 | |||
==Moveset== | ==Moveset== | ||
Line 33: | Line 53: | ||
| move3 = Stab}} | | move3 = Stab}} | ||
==Base | ==Base stats== | ||
{{TF-Basestats | {{TF-Basestats | ||
| hp = 30 | | hp = 30 | ||
Line 40: | Line 60: | ||
| df = 5 | | df = 5 | ||
| datk = 6 | | datk = 6 | ||
| ddf = 5}} | | ddf = 5 | ||
| ghp = 2 | |||
| gsp = 2 | |||
| gatk = 2 | |||
| gdf = 2 | |||
| gdatk= 2 | |||
| gddf = 1 | |||
}} | |||
==Exp. Items== | |||
{{Item|Gun}}, {{Item|Sabre}}, {{Item|Mixer}}, {{Item|Phone}}, {{Item|Antenna|favorite}}, {{Item|Screwdriver}}, {{Item|Phone Card}}, {{Item|Computer}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== | ||
{{evolution | {{evolution | ||
| in = T1 | | in = T1 | ||
| stage = Natural Denjuu | | stage = Natural Denjuu | ||
| no = 002 | | no = 002 | ||
| | | req2 = Lv. 30 | ||
| stage2 = Big Denjuu | | stage2 = Big Denjuu | ||
| no2 = 057 | | no2 = 057 | ||
| | | req3 = {{Item|Screwdriver}} | ||
| stage3 = Techno Denjuu | | stage3 = Techno Denjuu | ||
| no3 = 037}} | | no3 = 037}} | ||
==In the manga== | |||
[[File:Manga_Kochia.png|200px|thumb|right|Kochia attacking]] | |||
Two Kochia appeared in [[Musa|Musa's]] house in the first chapter of the Telefang 1 manga. Several more made a cameo appearance in chapter 6, flying past a window of [[Sanaeba|Sanaeba's]] office. | |||
In chapter 7, a group of multiple Kochia, [[Raygirth]], and [[Lycoris]] attacked [[Shigeki]] and [[Crypto]].<br clear="all" /> | |||
==References== | |||
<references/> |
Latest revision as of 07:43, 16 March 2019
← | #001 Tsunonasu | Kochia | #003 Oshe | #004 Keshi | → | |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Kochia コキア / Kokia | |||
No. 002 | Bootleg: Kokia | ||
| |||
Stage | Natural Denjuu | ||
Type | Sky | ||
Exp. Item | Antenna | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Kochia (IPA: /ˈkoʊkiə/)[1] is a Sky-type Denjuu, found in Telefang 1.
Name etymology[edit]
Named after Kochia, a genus of shrubs. Note that the ch is pronounced as a K.
Description[edit]
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | こまかい はで どんなもの でも かみきってしまう |
Diamond/Jade | Bite anything by sharp teeth. |
English Translation | Using its small teeth, it will chew through anything it wants. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | ついたよー | |
Diamond/Jade | Arrived | |
English Translation | I'm here! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | やっつけてやる! | |
Diamond/Jade | Beat you! | |
English Translation | I'll get you! |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | もしもし? あのねー コキアに 『アンテナ』をくっつけると ちょこっと つよくなるんだぜ |
Diamond/Jade | Hello, Hello? Hello!If KOKIA is connected with 『Antenna』, he will become stronger. |
English Translation | Hello? Uh, hey, a Kochia fused with an Antenna gets a little stronger. |
Area[edit]
Tronco Village, Lvs. 2-4, 4-6
Krinon Village, Lvs. 8-10
Freesia, Lvs. 19-21
Ixos Forest, Lvs. 2-4
Power Version
Ion Island, Lvs. 25-27
Moveset[edit]
Base stats[edit]
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 30 | 46 | 2 | 4 | 128 | 241 | |||
Speed | 16 | 20 | 2 | 2 | 114 | 117 | |||
Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Defense | 5 | 20 | 2 | 3 | 103 | 165 | |||
Denma Attack | 6 | 22 | 2 | 3 | 104 | 169 | |||
Denma Defense | 5 | 20 | 1 | 3 | 54 | 167 | |||
Total | 72 | 137 | 11 | 16 | 611 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items[edit]
Gun, Sabre, Mixer, Phone, Antenna, Screwdriver, Phone Card, Computer, Game Machine, Plush Toy, BomBom
Evolution[edit]
In the manga[edit]
Two Kochia appeared in Musa's house in the first chapter of the Telefang 1 manga. Several more made a cameo appearance in chapter 6, flying past a window of Sanaeba's office.
In chapter 7, a group of multiple Kochia, Raygirth, and Lycoris attacked Shigeki and Crypto.
References[edit]
- ↑ Sunset Western Garden Book, 1995:606–607