Saiope: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Description: "ぜったいれい" got translated as "Absolute Zero" the temperature at which entropy slows to a stop. The Kelvin Scale has Absolute Zero as its 0º mark.) |
m (Text replacement - "Description-t1" to "Description-T1") |
||
Line 19: | Line 19: | ||
==Description== | ==Description== | ||
{{Description- | {{Description-T1 | ||
| t1 = ぜったいれいどの ふぶきを はきだし てきを よわらせる | | t1 = ぜったいれいどの ふぶきを はきだし てきを よわらせる | ||
| dj = Blow out storm, freeze enemy. | | dj = Blow out storm, freeze enemy. |
Revision as of 08:07, 21 March 2014
← | #136 Angilance | #137 Gymganon | Saiope | #139 Wattah | #140 Quetzaking | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Saiope {{{ja}}} / Saioope | |||
No. 138 | Bootleg: Saiope | ||
| |||
Stage | Demon Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Saw | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Saiope is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology
A combination of sai (possibly in reference to the weapon) and the -ope suffix from Liriope.
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | ぜったいれいどの ふぶきを はきだし てきを よわらせる |
Diamond/Jade | Blow out storm, freeze enemy. |
English Translation | It weakens its foes by spitting 0º Kelvin snow at them. |
Arrived Phrase |
Power/Speed | ついたっペ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Come! | |
English Translation | I'm here, ope! | |
Attack Phrase |
Power/Speed | やるっペ! |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation | Let's go, ope! |
Area
Saiope can only be obtained by evolving Lirionpu. Because it is a split evolution, and there is only one Liriope per game, the player must choose between Saiope and Baionpu.
Moveset
Moves of Saiope | |||
---|---|---|---|
From start | Iron Claw | ||
From start | Frost Breath | ||
From start | Restore | ||
Lv. 30 | Whirlpool
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 38 | 46 | 2 | 4 | 136 | 241 | |||
Speed | 19 | 20 | 2 | 2 | 117 | 117 | |||
Attack | 12 | 22 | 2 | 3 | 110 | 169 | |||
Defense | 12 | 20 | 2 | 3 | 110 | 165 | |||
Denma Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Denma Defense | 12 | 20 | 2 | 3 | 110 | 167 | |||
Total | 103 | 137 | 12 | 16 | 691 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Bazooka, Microwave, Phone, Antenna, Saw, Bucket, Game Machine, Plush Toy, BomBom