Drilarmor: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Description-t1" to "Description-T1") |
m (Text replacement - "Phrase-t1" to "Phrase-T1") |
||
Line 25: | Line 25: | ||
|en = It rushes at enemies with its large, trademark drill. | |en = It rushes at enemies with its large, trademark drill. | ||
}} | }} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
| ar-t1 = ついたよー | | ar-t1 = ついたよー | ||
| ar-dj = Arrived | | ar-dj = Arrived |
Revision as of 08:42, 21 March 2014
← | #036 Firekokko | #037 Raygoten | Drilarmor | #039 Chamelan | #040 Cryptoarm | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Drilarmor {{{ja}}} / doriaama | |||
No. 038 | Bootleg: Doria | ||
| |||
Stage | Techno Denjuu | ||
Type | Mountain | ||
Exp. Item | Revolver | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Drilarmor is a Mountain-type Denjuu, found in Telefang 1.
Name etymology
A combination of the words drill and armor.
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | トレードマークの おおきな ドリルで とっしんこうげき |
Diamond/Jade | Rush to enemy by the huge Drill. |
English Translation | It rushes at enemies with its large, trademark drill. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | ついたよー | |
Diamond/Jade | Arrived | |
English Translation | I'm here! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | いくぞっ! | |
Diamond/Jade | Come here! | |
English Translation | Let's go! |
Area
Sanaeba Research Center (Floor 1), Lvs. 51-53
Sanaeba Research Center (Basement 2), Lvs. 53-55
Moveset
Moves of Drilarmor | |||
---|---|---|---|
From start | Horn Drill | ||
From start | Protect | ||
From start | EM Barrier | ||
From start | Drill Missile
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 32 | 46 | 2 | 4 | 130 | 241 | |||
Speed | 10 | 20 | 1 | 2 | 59 | 117 | |||
Attack | 13 | 22 | 2 | 3 | 111 | 169 | |||
Defense | 12 | 20 | 2 | 3 | 110 | 165 | |||
Denma Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Denma Defense | 9 | 20 | 1 | 3 | 58 | 167 | |||
Total | 86 | 137 | 10 | 16 | 576 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Revolver, Iron, Phone, Ray Gun, Phone Card, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Round Metal, Titanuum