Vikingurin: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 7: | Line 7: | ||
| type = Aquatic | | type = Aquatic | ||
| stage = Demon | | stage = Demon | ||
| exp-item = | | exp-item = Screwdriver | ||
| dna-item = None | | dna-item = None | ||
| ringtone = 43 | | ringtone = 43 | ||
| found-in = Power | | found-in = Power | ||
| found-in2 = Speed}} | | found-in2 = Speed}} | ||
==Name etymology== | |||
==Description== | |||
{{Description-t1 | |||
| t1 = みためは かわいいが はなつ デンキは とてもきょうリょ | |||
| dj = E-power set free is powerful. | |||
| en = }} | |||
{{Phrase-t1 | |||
| ar-t1 = きたもんネ | |||
| ar-dj = | |||
| ar-en = I'm here, huh! | |||
| at-t1 = やっつけるもんネ | |||
| at-dj = | |||
| at-en = Gonna get you, huh!}} | |||
==Area== | |||
Evolve [[Cliogera]]. | |||
==Moveset== | |||
{{Moveset | |||
| lv1 = 0 | |||
| move1 = Horn | |||
| lv2 = 0 | |||
| move2 = Charge | |||
| lv3 = 0 | |||
| move3 = Recover | |||
| lv4 = 30 | |||
| move4 = Mega Bolt}} | |||
==Base Stats== | ==Base Stats== | ||
Line 28: | Line 57: | ||
|gddf = 2 | |gddf = 2 | ||
}} | }} | ||
==Exp. Items== | |||
{{Item|Bazooka}}, {{Item|Mixer}}, {{Item|Telephone}}, {{Item|Antenna}}, {{Item|Screwdriver|favorite}}, {{Item|Telecard}}, {{Item|Gas Tank}}, {{Item|Game Machine}}, {{Item|Plush Toy}}, {{Item|BomBom}}, {{Item|Round Metal}} | |||
==Evolution== | ==Evolution== |
Revision as of 07:00, 26 May 2012
← | #141 Arachdebaran | #142 Punkhoro | Vikingurin | #144 Storm | #145 Mutoom | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Vikingurin {{{ja}}} / Baikingu | |||
No. 143 | Bootleg: Baikingu | ||
| |||
Stage | Demon Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Screwdriver | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Name etymology
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | みためは かわいいが はなつ デンキは とてもきょうリょ |
Diamond/Jade | E-power set free is powerful. |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | きたもんネ |
---|---|---|
Diamond/Jade | ||
English Translation | I'm here, huh! | |
Attack Phrase |
Power/Speed | やっつけるもんネ |
Diamond/Jade | ||
English Translation | Gonna get you, huh! |
Area
Evolve Cliogera.
Moveset
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 35 | 46 | 2 | 4 | 133 | 241 | |||
Speed | 17 | 20 | 1 | 2 | 66 | 117 | |||
Attack | 12 | 22 | 2 | 3 | 110 | 169 | |||
Defense | 12 | 20 | 2 | 3 | 110 | 165 | |||
Denma Attack | 12 | 22 | 2 | 3 | 110 | 169 | |||
Denma Defense | 13 | 20 | 2 | 3 | 111 | 167 | |||
Total | 101 | 137 | 11 | 16 | 640 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Bazooka, Mixer, File:T1-I--I.gif Telephone, Antenna, Screwdriver, File:T1-I--I.gif Telecard, Gas Tank, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Round Metal