Ghosboar: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Description-t1" to "Description-T1") |
m (Text replacement - "Phrase-t1" to "Phrase-T1") |
||
Line 24: | Line 24: | ||
| dj = Hide the body under the mantle. | | dj = Hide the body under the mantle. | ||
| en = The body under its fluttering cape is a ''secret''!}} | | en = The body under its fluttering cape is a ''secret''!}} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
|ar-t1 = とうちゃくしたぜ | |ar-t1 = とうちゃくしたぜ | ||
|ar-dj = Arrived | |ar-dj = Arrived |
Revision as of 08:44, 21 March 2014
← | #070 Octor | #071 Hitodeight | Ghosboar | #073 Rasenmai | #074 Scorpil | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Ghosboar {{{ja}}} / Goosuboa | |||
No. 072 | Bootleg: Gaosboya | ||
| |||
Stage | Big Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Axe | ||
DNA Item | Biolent 3 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Ghosboar is a Grassland-type Denjuu.
Name etymology
A combination of the words ghost and boar.
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | ひらひらしたマントの したの ボディは ひ・み・つ! |
Diamond/Jade | Hide the body under the mantle. |
English Translation | The body under its fluttering cape is a secret! |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | とうちゃくしたぜ | |
Diamond/Jade | Arrived | |
English Translation | I've arrived! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | さくさくいくぞ! | |
Diamond/Jade | Be nearing! | |
English Translation | Let's do this quickly! |
Area
Power Version
Paparuna Lake, Lvs. 29-31
Craft Research Center, Lvs. 31-33
Moveset
Moves of Ghosboar | |||
---|---|---|---|
From start | Assault | ||
From start | Aim | ||
From start | Speed Up | ||
Lv. 25 | Earthquake
|
Base stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 32 | 46 | 2 | 4 | 130 | 241 | |||
Speed | 16 | 20 | 2 | 2 | 114 | 117 | |||
Attack | 14 | 22 | 2 | 3 | 112 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
Denma Attack | 6 | 22 | 1 | 3 | 55 | 169 | |||
Denma Defense | 6 | 20 | 1 | 3 | 55 | 167 | |||
Total | 82 | 137 | 10 | 16 | 572 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Phone, Antenna, Axe, Phone Card, Video Camera, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Round Metal