Cliogera: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "Description-t1" to "Description-T1") |
m (Text replacement - "Phrase-t1" to "Phrase-T1") |
||
Line 23: | Line 23: | ||
| dj = Electricity is stored in body. | | dj = Electricity is stored in body. | ||
| en = }} | | en = }} | ||
{{Phrase- | {{Phrase-T1 | ||
| ar-t1 = きたもんネ | | ar-t1 = きたもんネ | ||
| ar-dj = Hi! | | ar-dj = Hi! |
Revision as of 08:53, 21 March 2014
← | #081 Araneida | #082 Gadhoro | Cliogera | #084 Gust | #085 Reige | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Cliogera {{{ja}}} / Kuriogera | |||
No. 083 | Bootleg: Kliaoger | ||
| |||
Stage | Burst Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Archery Set | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Cliogera is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology
Partially derived from Clione, a genus of sea slugs called sea angels, which Pampas's appearance is based off of.
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | からだのなかにデンキをためて いっきに ほうしゅつする |
Diamond/Jade | Electricity is stored in body. |
English Translation |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | きたもんネ | |
Diamond/Jade | Hi! | |
English Translation | ||
Attack Phrase | ||
Power/Speed | やっつけるもんネ | |
Diamond/Jade | Kill you! | |
English Translation |
Area
Evolve Pampas.
Moveset
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 30 | 46 | 2 | 4 | 128 | 241 | |||
Speed | 17 | 20 | 1 | 2 | 66 | 117 | |||
Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 165 | |||
Denma Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Denma Defense | 8 | 20 | 2 | 3 | 106 | 167 | |||
Total | 83 | 137 | 11 | 16 | 622 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Drill, Archery Set, Iron, Phone, Camera, Tire, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Titanuum