Sorghum: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
Line 33: | Line 33: | ||
| t1 = ソルガムってヘビみたいな デンジュウしってる?? そのデンジュウ『シュリケン』が おこのみらしいよ なんだか かっこいいよねー | | t1 = ソルガムってヘビみたいな デンジュウしってる?? そのデンジュウ『シュリケン』が おこのみらしいよ なんだか かっこいいよねー | ||
| dj = Do you know an electric monster called as 『SURUGEM』 like a snake? That electric monster seems to prefer 『Dart』 very much, Great. | | dj = Do you know an electric monster called as 『SURUGEM』 like a snake? That electric monster seems to prefer 『Dart』 very much, Great. | ||
| en = }} | | en = You know Sorghum, the Denjuu that looks like a snake?? Shuriken are its favorite thing. How cool...}} | ||
==Area== | ==Area== |
Revision as of 23:24, 8 April 2014
← | #023 Liriope | #024 Waratah | Sorghum | #026 Eryngo | #027 Noriutsugi | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Sorghum {{{ja}}} / Sorugamu | |||
No. 025 | Bootleg: Surugem | ||
| |||
Stage | Cultivated Denjuu | ||
Type | Desert | ||
Exp. Item | Shuriken | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Sorghum is a Desert-type Denjuu.
Name etymology
Named after Sorghum, a genus of various grasses and grains.
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | りょうかたのヒレを ひっしにはばたかせて ちゅうにうく |
Diamond/Jade | Attack enemy by laping two wing. |
English Translation | It can hover by franticly flapping its two shoulder fins. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | おまたっ! | |
Diamond/Jade | Long wait | |
English Translation | Made you wait! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | やってやる! | |
Diamond/Jade | Be careful! | |
English Translation | Let's do this! |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | ソルガムってヘビみたいな デンジュウしってる?? そのデンジュウ『シュリケン』が おこのみらしいよ なんだか かっこいいよねー |
Diamond/Jade | Do you know an electric monster called as 『SURUGEM』 like a snake? That electric monster seems to prefer 『Dart』 very much, Great. |
English Translation | You know Sorghum, the Denjuu that looks like a snake?? Shuriken are its favorite thing. How cool... |
Area
Barran, Lvs. 21-23
Moveset
Moves of Sorghum | |||
---|---|---|---|
From start | Bite | ||
From start | Poison Gas | ||
Lv. 11 | Claw
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 33 | 46 | 2 | 4 | 131 | 241 | |||
Speed | 12 | 20 | 1 | 2 | 61 | 117 | |||
Attack | 16 | 22 | 3 | 3 | 163 | 169 | |||
Defense | 6 | 20 | 2 | 3 | 104 | 165 | |||
Denma Attack | 6 | 22 | 2 | 3 | 104 | 169 | |||
Denma Defense | 5 | 20 | 1 | 3 | 54 | 167 | |||
Total | 78 | 137 | 11 | 16 | 617 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Shuriken, Phone, Axe, Gear, File:T1-I--I.gif Mobile PC, Game Machine, Plush Toy, BomBom