Berzelia: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m (Text replacement - "japname" to "ja") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Infobox Denjuu T1 | {{Infobox Denjuu T1 | ||
| name = Berzelia | | name = Berzelia | ||
| | | ja = バーゼリア | ||
| romaji = Baazeria | | romaji = Baazeria | ||
| bootlegname = Bazeria | | bootlegname = Bazeria |
Revision as of 04:37, 17 March 2018
← | #044 Burenica | #045 Geron | Berzelia | #047 Nigella | #048 Musa | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Berzelia バーゼリア / Baazeria | |||
No. 046 | Bootleg: Bazeria | ||
| |||
Stage | Techno Denjuu | ||
Type | Grassland | ||
Exp. Item | Gun | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Berzelia is an Grassland-type Denjuu found around Freesia.
Name etymology
Named after the Berzelia genus, which consists of evergreen shrubs covered in needle-like leaves.
Description
Field Guide Description | |
---|---|
Telefang 1 | ぶあついヒズメで どんなもの でもふみつけてペシャンコに! |
Diamond/Jade | By heavy body, stave anything. |
English Translation | It can flatten practically anything with a stomp of its thick hooves. |
Arrived Phrase | ||
---|---|---|
Power/Speed | つきましたよ! | |
Diamond/Jade | Arrived | |
English Translation | I have arrived! | |
Attack Phrase | ||
Power/Speed | わたしのばんです | |
Diamond/Jade | My turn! | |
English Translation | It's my turn. |
Favored Item Call | |
---|---|
Power/Speed | 『ガン』をバーゼリアに つけるといいっていう はなしを きいたんだけどー どうなんだろう? ホントかなー? どうなんだろうなー? |
Diamond/Jade | I heard that it will be great if adding 『Gun』 to BAZERIA How? Is it true? How will it be? |
English Translation |
Area
Freesia, Lvs. 19-21
Barran, Lvs. 19-21
Moveset
Moves of Berzelia | |||
---|---|---|---|
From start | Hoof | ||
From start | Snarl | ||
From start | Recover | ||
From start | Harpoon Missile
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 38 | 46 | 2 | 4 | 136 | 241 | |||
Speed | 16 | 20 | 2 | 2 | 114 | 117 | |||
Attack | 14 | 22 | 2 | 3 | 112 | 169 | |||
Defense | 12 | 20 | 2 | 3 | 110 | 165 | |||
Denma Attack | 12 | 22 | 3 | 3 | 159 | 169 | |||
Denma Defense | 13 | 20 | 3 | 3 | 160 | 167 | |||
Total | 105 | 137 | 14 | 16 | 791 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Gun, Archery Set, Phone, Phone Card, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Gaiamond, Titanuum