Octorifle
← | #116 Saiguliger | #117 Armedurus | Octorifle | #119 Eraserboar | #120 Spearneedle | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Octorifle {{{ja}}} / Okutoraifuru | |||
No. 118 | Bootleg: Octobre | ||
| |||
Stage | Super Machine Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Axe | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Octorifle is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology
From octopus and rifle.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | シッポに かくしもっている ミサイルをはなからはっしゃ! |
Diamond/Jade | Shoot the missile from the nose! |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | おまたせタコ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Long wait | |
English Translation | ||
Attack Phrase |
Power/Speed | やるタコするタコ |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation |
Area
Moveset
Moves of Octorifle | |||
---|---|---|---|
From start | Nose Magnum | ||
From start | Invigorate | ||
From start | Horn | ||
Lv. 30 | Tsunami
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 40 | 46 | 3 | 4 | 187 | 241 | |||
Speed | 15 | 20 | 1 | 2 | 64 | 117 | |||
Attack | 13 | 22 | 2 | 3 | 111 | 169 | |||
Defense | 13 | 20 | 2 | 3 | 111 | 165 | |||
Denma Attack | 11 | 22 | 2 | 3 | 109 | 169 | |||
Denma Defense | 12 | 20 | 2 | 3 | 110 | 167 | |||
Total | 104 | 137 | 12 | 16 | 692 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Axe