Octagun
← | #126 Suguline | #127 Machurus | Octagun | #129 Mummyboar | #130 Kingpin | → |
Denjuu | |||
---|---|---|---|
Octagun {{{ja}}} / Okutagan | |||
No. 128 | Bootleg: Okutagan | ||
| |||
Stage | Super Denjuu | ||
Type | Aquatic | ||
Exp. Item | Ray Gun | ||
DNA Item | Grapplite 9 | ||
Ringtone | |||
Version | |||
Octagun is an Aquatic-type Denjuu.
Name etymology
From octopus and gun.
Description
Denjuu Book Description | |
---|---|
Power/Speed | おおきくて りっぱなあしで てきを ふみつぶしてしまう |
Diamond/Jade | Stave the enemy by strong legs. |
English Translation |
Arrived Phrase |
Power/Speed | おまたせタコ |
---|---|---|
Diamond/Jade | Long wait | |
English Translation | I'm here, octo. | |
Attack Phrase |
Power/Speed | やるタコするタコ |
Diamond/Jade | Attack! | |
English Translation | Hey octo, let's go octo. |
Area
Evolve Octor.
Moveset
Moves of Octagun | |||
---|---|---|---|
From start | Body Press | ||
From start | Invigorate | ||
From start | Horn | ||
Lv. 30 | Tsunami
|
Base Stats
Stat | Base Stats | Growth per 2 levels | Max | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denjuu | Most | Denjuu | Most | Denjuu | Most | ||||
Hit Points | 40 | 46 | 3 | 4 | 187 | 241 | |||
Speed | 16 | 20 | 1 | 2 | 65 | 117 | |||
Attack | 13 | 22 | 2 | 3 | 111 | 169 | |||
Defense | 12 | 20 | 2 | 3 | 110 | 165 | |||
Denma Attack | 10 | 22 | 2 | 3 | 108 | 169 | |||
Denma Defense | 12 | 20 | 1 | 3 | 61 | 167 | |||
Total | 103 | 137 | 11 | 16 | 642 | 917 | |||
See Telefang 1 Denjuu by: base stats | stat growth | max stats |
Exp. Items
Shuriken, Phone, Ray Gun, Screw, Phone Card, Game Machine, Plush Toy, BomBom, Lunatium